桃溪村(40個)
序號 | 座標 | 位置 | 序號 | 座標 | 位置 |
1 | 905-1055 | 樹上 | 21 | 1030-1161 | 山腰草從裡 |
2 | 963-1167 | 樹上 | 22 | 950-1141 | 房頂上 |
3 | 951- 804 | 樹上 | 23 | 889-1241 | 樹上 |
4 | 995- 965 | 樹上 | 24 | 838-1215 | 樹上 |
5 | 1000-1000 | 房頂上 | 25 | 765-1161 | 樹上 |
6 | 1012-1225 | 樹上 | 26 | 836-1298 | 房頂上 |
7 | 1006-842 | 房頂 | 27 | 887-985 | 樹上 |
8 | 940-1050 | 樹上 | 28 | 781-1248 | 樹上 |
9 | 1002-1160 | 煙囪上 | 29 | 845-1270 | 樹上 |
10 | 1035-1131 | 山腰 | 30 | 1042-1384 | 煙囪上 |
11 | 1100-1020 | 山腰 | 31 | 1230-1534 | 樹上 |
12 | 1026-1091 | 房頂上 | 32 | 1200-1440 | 房頂上 |
13 | 1090-1241 | 房頂上 | 33 | 613-1006 | 房頂上 |
14 | 1001-1295 | 塔頂 | 34 | 840-1415 | 樹上 |
15 | 1158-1257 | 草從裡 | 35 | 876-1360 | 草垛上 |
16 | 980-1061 | 房頂上 | 36 | 965-1109 | 房頂上 |
17 | 1036-1052 | 房頂上 | 37 | 1350-1244 | 樹上 |
18 | 1099-1273 | 樹上 | 38 | 1350-1271 | 門上 |
19 | 1062-1208 | 山腰 | 39 | 1130-931 | 樹上 |
20 | 986-1151 | 身後建築上 | 40 | 1360-1134 | 樹上 |
三清山(20個)
序號 | 座標 | 位置 |
1 | 1166-881 | 石頭上 |
2 | 1034-850 | 門上 |
3 | 1130-700 | 亭子頂 |
4 | 1336-104 | 樹上 |
5 | 1108-801 | 門山 |
6 | 1137-778 | 房頂上 |
7 | 1308-881 | 亭子上 |
8 | 1163-800 | 自房頂 |
9 | 1119-721 | 山頂 |
10 | 1268-898 | 山頂上 |
11 | 1172-766 | 懸崖房子上 |
12 | 1170-756 | 懸崖房子上 |
13 | 1111-850 | 樹上 |
14 | 1131-852 | 門上 |
15 | 1045-765 | 亭子頂 |
16 | 1051-731 | 房頂 |
17 | 1100-722 | 山洞旁房子上 |
18 | 1088-821 | 山頂上 |
19 | 1216-905 | 亭子上 |
20 | 1268-844 | 樹上 |
雁門關(20個)
序號 | 座標 | 位置 |
1 | 567-690 | 樹技上 |
2 | 460-939 | 屋內地面上 |
3 | 428-851 | 塔哨頂上 |
4 | 387-822 | 祠堂角落的牆上 |
5 | 439-757 | 村口的半空中 |
6 | 418-724 | 房後的地面上 |
7 | 331-735 | 院中房檐邊上 |
8 | 234-832 | 小屋旁的地板上 |
9 | 797-570 | 碧崖洞,完成青峰之憂任務 |
10 | 368-564 | 神秘石室,完成石像健雲任務 |
11 | 333-620 | 靖邊祠右側碑簷下 |
12 | 463-623 | 靖邊祠大門牌坊上 |
13 | 593-544 | 城樓屋簷夾縫中 |
14 | 666-481 | 城樓上的鼓旁邊 |
15 | 673-610 | 城牆邊的地面上 |
16 | 864-624 | 洞頂的半空中 |
17 | 758-793 | 礦場旁的木堆上 |
18 | 656-810 | 傳送旁的棚子下 |
19 | 629-744 | 洞六入口處 |
20 | 564-791 | 橋洞附近 |
汴京(40個)
序號 | 座標 | 位置 | 序號 | 座標 | 位置 |
1 | 1017-1124 | 橋下 | 21 | 1548-1405 | 亭子上 |
2 | 759-1023 | 屋頂上 | 22 | 1584-1342 | 橋下 |
3 | 852-1043 | 起重機上 | 23 | 1615-1210 | 亭子上 |
4 | 951- 1037 | 塔頂上 | 24 | 1567-1197 | 橋下 |
5 | 1092-748 | 屋頂上 | 25 | 1414-1197 | 回廊下 |
6 | 702-1066 | 起重機鉤子上 | 26 | 1018-539 | 城樓上 |
7 | 678-1257 | 屋頂上 | 27 | 1183-886 | 甜水巷橋下 |
8 | 1178-710 | 樓頂上 | 28 | 1132-860 | 甜水巷河裡 |
9 | 918-1197 | 屋頂上 | 29 | 1166-943 | 甜水巷門上 |
10 | 784-855 | 屋頂上 | 30 | 1324-1391 | 花燈上 |
11 | 1262-864 | 屋頂上 | 31 | 847-1140 | 船上 |
12 | 1301-916 | 屋頂上 | 32 | 791-1115 | 船上 |
13 | 1236-1091 | 屋頂上 | 33 | 862-1271 | 橋下 |
14 | 1312-1092 | 屋頂上 | 34 | 1168-846 | 屋頂上 |
15 | 1241-1157 | 橋下 | 35 | 1017-1283 | 橋下 |
16 | 1135-1158 | 橋下 | 36 | 795-712 | 屋頂上 |
17 | 1157-1121 | 牌匾上 | 37 | 920-754 | 屋頂上 |
18 | 1237-1270 | 塔上 | 38 | 944-876 | 屋頂上 |
19 | 1221-1224 | 回廊下 | 39 | 1125-832 | 屋頂上 |
20 | 1473-1473 | 屋頂上 | 40 | 1033-1015 | 虹橋下 |
杭州(40個)
序號 | 座標 | 位置 | 序號 | 座標 | 位置 |
1 | 1439-1376 | 屋頂上 | 21 | 1437-1127 | 亭子上 |
2 | 1437-850 | 屋頂上 | 22 | 1379-965 | 房頂上 |
3 | 1354-819 | 屋頂上 | 23 | 1241-801 | 房頂上 |
4 | 1267-1273 | 塔頂上 | 24 | 1224-1389 | 房頂上 |
5 | 1218-1205 | 水上 | 25 | 1216-1143 | 回廊下 |
6 | 1205-1088 | 塔尖 | 26 | 1188-1459 | 洞裡 |
7 | 1170-1448 | 樹上 | 27 | 1168-1342 | 亭子上 |
8 | 1158-1061 | 亭子上 | 28 | 1149-794 | 亭子上 |
9 | 1142-1224 | 橋洞裡 | 29 | 1114-887 | 屋頂上 |
10 | 1108-1028 | 橋洞裡 | 30 | 1103- 931 | 屋頂上 |
11 | 1099-1367 | 橋上 | 31 | 1080- 963 | 屋頂上 |
12 | 1054-1289 | 亭子上 | 32 | 1031-1127 | 荷葉上 |
13 | 1001-1195 | 亭子上 | 33 | 985-1064 | 亭子上 |
14 | 959-1341 | 亭子上 | 34 | 782-669 | 山洞內 |
15 | 935-1270 | 橋下 | 35 | 922-1042 | 橋下 |
16 | 871-1451 | 亭子上 | 36 | 868-1228 | 屋頂上 |
17 | 787-732 | 亭子上 | 37 | 786- 896 | 屋頂上 |
18 | 751-1053 | 屋頂上 | 38 | 686-1366 | 屋頂上 |
19 | 785-1199 | 水面 | 39 | 751-1264 | 屋頂上 |
20 | 983-1451 | 屋頂上 | 40 | 999- 1463 | 屋子旁邊 |
滄州(40個)
序號 | 座標 | 位置 | 序號 | 座標 | 位置 |
1 | 846-1178 | 樹下灌木叢裡 | 21 | 1253-1053 | 路旁樹枝上 |
2 | 783-1154 | 樹頂 | 22 | 1211-1036 | 崖邊石壁上 |
3 | 784-1055 | 牌坊上 | 23 | 928-1213 | 樹技上 |
4 | 761- 985 | 路邊地面上 | 24 | 925-1163 | 樹旁灌木從裡 |
5 | 668-946 | 稻草堆上 | 25 | 1091-920 | 路邊的車裡 |
6 | 685- 923 | 另個稻草堆上 | 26 | 1065-871 | 樹頂 |
7 | 658-858 | 屋後樹下的石頭上 | 27 | 1198-1045 | 樹幹旁 |
8 | 763-912 | 樹下灌木叢裡 | 28 | 1166-1094 | 崖邊凸出石壁上 |
9 | 820-874 | 星前樹下灌木從裡 | 29 | 943-1041 | 樹頂 |
10 | 840-902 | 屋旁的大樹上 | 30 | 875-1040 | 兩塊石頭中間 |
11 | 992-1105 | 樹下灌木叢裡 | 31 | 1016-975 | 樹下灌木叢裡 |
12 | 1026-1125 | 倒地樹技上 | 32 | 1007-1045 | 樹下灌木從裡 |
13 | 1074-999 | 樹下灌木從裡 | 33 | 1139-1047 | 木橋下方 |
14 | 1124-1007 | 石頭旁邊 | 34 | 1098-1098 | 樹下的灌木叢裡 |
15 | 1134-1204 | 樹技上 | 35 | 875-1081 | 樹技上 |
16 | 1179-1143 | 牌坊上 | 36 | 877-1146 | 樹下灌木從裡 |
17 | 1011-1173 | 樹技上 | 37 | 1013-1076 | 樹頂 |
18 | 1026-1228 | 樹技上 | 38 | 1010-1078 | 樹下灌木從裡 |
19 | 1134-948 | 樹技上 | 39 | 1084-1097 | 主樹幹上 |
20 | 1139-907 | 路旁棚子內 | 40 | 1063-1059 | 樹下的灌木從裡 |
磁州(40個)
序號 | 座標 | 位置 | 序號 | 座標 | 位置 |
1 | 623-1162 | 樹下的花叢邊 | 21 | 1127-1046 | 陶罐堆後面 |
2 | 727-1138 | 坑裡 | 22 | 1207-947 | 屋頂 |
3 | 1178-1554 | 哨塔下的花叢裡 | 23 | 523-614 | 洞穴內的地面上 |
4 | 1215-1599 | 洞六入口旁的地面 | 24 | 632-683 | 涼棚內地板上 |
5 | 1012-908 | 溫布下方的水裡 | 25 | 432-975 | 屋頂 |
6 | 989-1123 | 木捅旁 | 26 | 696-865 | 廢墟牆角 |
7 | 652-788 | 風車旁的花叢中 | 27 | 691-1394 | 竹林的地面上 |
8 | 387-737 | 溫布上方的地面 | 28 | 684-1262 | 河邊的石頭上 |
9 | 604-1069 | 大缸邊 | 29 | 1277-1356 | 湖中塔的樹下 |
10 | 528-1018 | 洞口處 | 30 | 1223-1476 | 岸邊的地面上 |
11 | 628-1560 | 星外走廊的角落 | 31 | 1036-762 | 假山旁的地面上 |
12 | 614-1481 | 假山旁的水裡 | 32 | 1001- 886 | 樹旁的地面上 |
13 | 1392-1115 | 碼頭邊的小船上 | 33 | 855-873 | 屋旁的柵欄邊上 |
14 | 1367-1114 | 客船的船頭 | 34 | 743-999 | 窯頂 |
15 | 872-730 | 石頭上 | 35 | 828-1510 | 茶肆的板車旁邊 |
16 | 987-803 | 房子後的地面上 | 36 | 708-1525 | 門房角落裡 |
17 | 831-1052 | 屋頂 | 37 | 1315-931 | 橋下的水裡 |
18 | 884-1024 | 屋邊牆角處 | 38 | 1476-875 | 屋旁樹下 |
19 | 967-1380 | 風車屋頂 | 39 | 719-631 | 樹下石板上 |
20 | 901- 1300 | 屋旁的陶罐邊上 | 40 | 811- 691 | 竹林地面上 |
宋遼邊境(50個)
序號 | 座標 | 位置 | 序號 | 座標 | 位置 |
1 | 483,210 | 房子裡 | 26 | 397-713 | 樹下 |
2 | 640-487 | 湖心房頂 | 27 | 443-680 | 石上屋簷下 |
3 | 769- 602 | 石頭頂上 | 28 | 218-586 | |
4 | 544-425 | 29 | 298-620 | 中間 | |
5 | 457-492 | 30 | 456-592 | 石頭頂上 | |
6 | 420-841 | 骨頭下 | 31 | 843-763 | 石拱門下 |
7 | 804-693 | 石頭上 | 32 | 879-508 | 杆子頂上 |
8 | 907-670 | 繩子上 | 33 | 746-925 | 密道內 |
9 | 690-735 | 架子上 | 34 | 958- 573 | 樹枝上 |
10 | 333- 719 | 頭頂橋下 | 35 | 280-460 | |
11 | 263- 879 | 36 | 557-360 | 樹上 | |
12 | 720-757 | 37 | 780-260 | 樹上 | |
13 | 514-680 | 38 | 618-229 | 洞口 | |
14 | 634,852 | 樹上 | 39 | 312-675 | 崖邊 |
15 | 694-522 | 40 | 354-571 | 石上樹技 | |
16 | 690-410 | 41 | 250-612 | 頂上 | |
17 | 714-589 | 河裡 | 42 | 382-494 | 懸崖上 |
18 | 764-665 | 43 | 772-492 | 棚子上 | |
19 | 485-822 | 屋簷下 | 44 | 891- 613 | |
20 | 917-709 | 車上 | 45 | 839-580 | |
21 | 568-814 | 檯子上 | 46 | 870-487 | |
22 | 590-717 | 架子頂上 | 47 | 258- 363 | |
23 | 316-752 | 48 | 673-316 | 石頭頂上 | |
24 | 304-827 | 頭頂台下 | 49 | 571-919 | 機關內部 |
25 | 596- 675 | 50 | 546-324 | 洞內 |
鏡湖(30個)
序號 | 座標 | 位置 |
1 | 782-283 | 全部都是開貝殼 |
2 | 701-351 | |
3 | 698-411 | |
4 | 806-446 | |
5 | 696-531 | |
6 | 683 637 | |
7 | 587-576 | |
8 | 425-791 | |
9 | 362.698 | |
10 | 430-508 | |
11 | 217-755 | |
12 | 187-635 | |
13 | 264-485 | |
14 | 283-397 | |
15 | 325-421 | |
16 | 786-281 | |
17 | 698-351 | |
18 | 699-411 | |
19 | 806-447 | |
20 | 697 529 | |
21 | 684 635 | |
22 | 589-576 | |
23 | 425-791 | |
24 | 361 698 | |
25 | 217-754 | |
26 | 186 636 | |
27 | 262-485 | |
28 | 282-398 | |
29 | 325-421 | |
30 | 429-509 |
仙居原(60個)
序号 | 坐标 | 位置 | 序号 | 坐标 | 位置 |
1 | 810-863 | 石头上 | 31 | 128-71 | 地上 |
2 | 877-864 | 大树枝干上 | 32 | 9244-720 | 半空中 |
3 | 977-985 | 地上 | 33 | 310-592 | 半空中 |
4 | 980-858 | 地上 | 34 | 260-555 | 地上 |
5 | 960- 673 | 地上 | 35 | 252- 463 | 地上 |
6 | 903- 537 | 大石头上,半空 | 36 | 306- 350 | 石桥底下 |
7 | 852-403 | 树干上 | 37 | 290-249 | 地上 |
8 | 995- 335 | 地上 | 38 | 130-612 | 崖壁上 |
9 | 938- 172 | 地上 | 39 | 68-561 | 洞内地上 |
10 | 803-125 | 树干上 | 40 | 67-506 | 洞内地上 |
11 | 886-52 | 树上 | 41 | 152-564 | 半空中 |
12 | 759-214 | 地上 | 42 | 657-312 | 树干上 |
13 | 789-250 | 树上 | 43 | 655-271 | 房子里 |
14 | 715-540 | 横空石头上 | 44 | 660-73 | 地上 |
15 | 661-553 | 瀑布下 | 45 | 466-209 | 石桥上面 |
16 | 651- 579 | 瀑布中间 | 46 | 503-160 | 下面 |
17 | 631- 235 | 隐翠洞内右边洞 | 47 | 434-223 | 最下面地上 |
18 | 708-731 | 地上 | 48 | 563-316 | 房子后面 |
19 | 706-946 | 地上 | 49 | 527-295 | 瀑布最下面 |
20 | 554-866 | 地上 | 50 | 462-350 | 地上 |
21 | 462-829 | 半空中 | 51 | 420-475 | 地上 |
22 | 463-762 | 地上 | 52 | 472-474 | 中间树下 |
23 | 349-758 | 水面上 | 53 | 538- 533 | 地上 |
24 | 273-870 | 地上 | 54 | 553-621 | 地上 |
25 | 437-575 | 乱石窟洞内地上 | 55 | 556-611 | 石桥上面 |
26 | 283-1013 | 悬崖底下 | 56 | 401-478 | 山峰最顶上 |
27 | 65-934 | 半空中 | 57 | 133- 353 | 半空中 |
28 | 107-883 | 地上 | 58 | 124-274 | 树顶尖尖上 |
29 | 150-845 | 地上 | 59 | 120-139 | 屋顶上 |
30 | 96- 798 | 石头上 | 60 | 58-72 | 地上 |
暫無評論
要發表評論,您必須先 登入