關於資源獲取,找到自己想要什麼,從左到右依次獲取;
資源 | 優先度 | - | - | - | - | 主線底價 | - |
角色經驗 | 主線全拿 | 助戰購物區 | 標準購置區=資源本 | - | 物資車間 | 1200賣4.1 | 說明:主線全拿,指的是全部東西都是底價,比如1區400這種能確保是底價的地方。 |
技能經驗 | 主線全拿 | 資源本 | - | - | - | 100賣3.9 | 說明:這裡只從獲取方式裡對比 |
綠突破 | 主線全拿 | 資源本 | 標準購置區 | - | - | 1個賣2 | - |
藍突破 | 主線全拿 | 資源本 | 標準購置區 | - | - | 1個2.8 | - |
紫突破 | 主線全拿 | 資源本 | 晶片購置區 | 權杖購置區 | 標準購置區 | 1個賣3.2 | 只要晶片和權杖還有碎片要換,就不考慮這兩個 |
橙突破 | 主線全拿 | 資源本 | 標準購置區 | 晶片購置區 | 權杖購置區 | 1個賣7 | - |
禮物 | 藍禮物 | 橙禮物 | 紫禮物 | 標準購置區 | 無法掉落 | 工廠做藍禮物>橙>紫>買 | |
技能構核 | 標準購置區 | 助戰購置區 | 權杖購置區 | 1區400 | 1個賣10 | - | |
重構生成器 | 權杖購置區 | 物資車間 | - | - | - | 無法掉落 | - |
暫無評論
要發表評論,您必須先 登入