僅作推薦參考用,若有其他意見可在評論區留言。
第一選擇 | 第2選擇 | 第3選擇 | 第4選擇 | 定位需求 | |
奧斯卡 | 元武/沖陣 | 玄鹿/鹿鳴 | 玄鹿/玄心 | 元武/鼇蟒勢 | 開局增傷 |
甯榮榮 | 玄鹿/鹿鳴 | 元武/沖陣 | 元武/鼇蟒勢 | 玄鹿/玄心 | 多動/免傷/治療 |
阿銀 | 元武/沖陣 | 玄鹿/鹿鳴 | 元武/鼇蟒勢 | 元武/超回復 | 開局先機 |
鬼魅 | 玄鹿/鹿鳴 | 元武/鼇蟒勢 | 元武/沖陣 | - | 自拉條/攻擊 |
甯風致 | 玄鹿/鹿鳴 | 元武/沖陣 | 玄鹿/玄心 | - | 打火/治療/攻擊 |
白沉香 | 元武/沖陣 | 玄鹿/鹿鳴 | 元武/螯蟒勢 | - | 加速/加攻/減傷 |
葉冷冷 | 玄鹿/鹿鳴 | 玄鹿/玄心 | 元武/超回復 | 元武/鼇蟒勢 | 治療/淨化/復活 |
降珠 | 玄鹿/鹿鳴 | 元武/沖陣 | - | - | 打火/拉條/加攻 |
古榕 | 元武/鼇蟒勢 | 玄鹿/玄心 | 元武/超回復 | - | 分傷/增加屬性值 |
焱 | 元武/鼇蟒勢 | - | - | - | 分傷/加盾/加攻 |
呼延力 | 元武/沖陣 | 元武/鼇蟒勢 | - | - | 解控/玉天心 |
泰坦 | 元武/鼇蟒勢 | - | - | - | 嘲諷/減傷/增血 |
牛皋 | 元武/鼇蟒勢 | 玄鹿/玄心 | - | - | 強控/減傷 |
泰隆 | 元武/鼇蟒勢 | 玄鹿/玄心 | - | - | 嘲諷/減傷/增血 |
暫無評論
要發表評論,您必須先 登入