套裝搭配1 | 定位 | 套裝搭配2 | 定位 | |
奧斯卡 | 6幻境 優先培養軀幹骨, 備2個九幽(頭骨和左臂) | 返魂加魂 1111 | 奧斯卡作為輔助,其他兩種 魂骨偏于防禦不適合,不如 觸發高星魂骨羈絆 | 不唯一,任 意技能組合 皆可 |
甯榮榮 | 6幻境 優先培養右腿骨 備2個九幽(頭骨和左臂) | 返魂拉條 2222 | 同上,擴大星級羈絆 | 不唯一,任 意技能組合 皆可 |
阿銀 | 6九幽 優先培養右腿骨 備2個藍銀(頭骨和軀幹) | 增傷輔助 2221 | 4 九幽(左右腿+左右臂) & 2 藍銀(頭骨+軀幹) | 護盾減傷 1112 |
鬼魅 | 6幻境 優先培養軀幹骨, 備2個九幽(頭骨和左臂) | 返魂拉條 1211 | 重傷流用同樣的魂骨套, 增加出手的回合和魂力 | - |
古榕 | 4 九幽(左右腿+左右臂) & 2 藍銀(頭骨+軀幹) | 分傷免傷 1111 | 6九幽 優先培養軀幹骨 備兩個藍銀(左臂+右臂) | 提高星級 可玩破甲隊 |
焱 | 4 九幽(左右腿+左右臂) & 2 藍銀(頭骨+軀幹) | 加盾免傷 1111 | 6九幽 優先培養軀幹骨 備兩個藍銀(左臂+右臂) | 灼燒隊 1111 |
甯風致 | 6幻境 優先培養軀幹骨, 備2個九幽(頭骨和左臂) | 返魂加魂 2212 | 4 九幽(左右腿+左右臂) & 2 藍銀(頭骨+軀幹) | 回血續航 1121 |
白沉香 | 6幻境 優先培養右腿骨 備2個九幽(頭骨和左臂) | 返魂推條 2212 | - | 不唯一,任 意技能組合 皆可 |
葉泠泠 | 4 藍銀(頭+軀幹+左腿+右腿) & 2 幻境(左臂+右臂) | 增加回血 量 1221 | 6藍銀 優先培養軀幹骨 備2個九幽(左腿+右腿) | 回血兼顧 擴大加盾量 1221 |
呼延力 | 4 九幽(左右腿+左右臂) & 2 藍銀(頭骨+軀幹) | 免傷單挑 2222 | 6九幽 優先培養軀幹骨 備兩個藍銀(左臂+右臂) | 持續免疫 傷害 1111 |
泰坦 | 4 藍銀(頭+軀幹+左腿+石腿) & 2 幻境(左臂+右臂) | 嘲諷加盾 1211 | 4 九幽(左右腿+左右臂) & 2 藍銀(頭骨+軀幹) | 嘲諷免傷 1211 |
牛皋 | 4 藍銀(頭+軀幹+左腿+右腿) & 2 幻境(左臂+右臂) | 全體減傷 藍銀加盾 1111 | 4 九幽(左右腿+左右臂) & 2 藍銀(頭骨+軀幹) | 全體減傷 九幽免傷 1111 |
降珠 | 6幻境 優先培養右腿骨 備2個九幽(頭骨和左臂) | 拉條返魂 1112 | 4 九幽(左右腿+左右臂) & 2 藍銀(頭骨+軀幹) | 回血續航 2221 |
泰隆 | 4 藍銀(頭+軀幹+左腿+右腿) &2幻境(左臂+右臂) | 嘲諷加盾 1112 | 4 九幽(左右腿+左右臂) &2藍銀(頭骨+軀幹) | 嘲諷免傷 1112 |
暫無評論
要發表評論,您必須先 登入