表格裡的數值皆為不溢出加點時,每加1點增加的相應屬性值。
夥伴 | 氣血 | 夥伴 | 攻擊 | 夥伴 | 防禦 | 夥伴 | 命中 | 夥伴 | 招架 | 夥伴 | 速度 | 夥伴 | 躲閃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商昊乾 | 15 | 商昊乾 | 2 | 商昊乾 | 6 | 商昊乾 | 1.7 | 商昊乾 | 1.6 | 商昊乾 | 1.8 | 商昊乾 | 1.3 |
主角 | 10 | 主角 | 2 | 主角 | 5 | 主角 | 2 | 主角 | 1.5 | 主角 | 2 | 主角 | 1.4 |
蘇念雪 | 8 | 蘇念雪 | 1.6 | 蘇念雪 | 3.5 | 蘇念雪 | 1.5 | 蘇念雪 | 1.5 | 蘇念雪 | 1.5 | 蘇念雪 | 1.4 |
陳元封 | 8.5 | 陳元封 | 1.4 | 陳元封 | 4 | 陳元封 | 1 | 陳元封 | 1.2 | 陳元封 | 1.2 | 陳元封 | 0.8 |
歷若海 | 7 | 歷若海 | 1.8 | 歷若海 | 3.5 | 歷若海 | 1 | 歷若海 | 1.2 | 歷若海 | 1.4 | 歷若海 | 0.8 |
田鵬 | 8 | 田鵬 | 1.4 | 田鵬 | 4.5 | 田鵬 | 1.2 | 田鵬 | 1.5 | 田鵬 | 1 | 田鵬 | 0.6 |
柳如意 | 7 | 柳如意 | 1 | 柳如意 | 2 | 柳如意 | 1 | 柳如意 | 1.6 | 柳如意 | 1.5 | 柳如意 | 0.8 |
陶淵溢 | 10 | 陶淵溢 | 1.2 | 陶淵溢 | 4 | 陶淵溢 | 1 | 陶淵溢 | 1.2 | 陶淵溢 | 0.6 | 陶淵溢 | 0.5 |
姜逸塵 | 7 | 姜逸塵 | 1.8 | 姜逸塵 | 3 | 姜逸塵 | 1.4 | 姜逸塵 | 1? | 姜逸塵 | 1.5 | 姜逸塵 | 1.6 |
鐘無月 | 8 | 鐘無月 | 1.5 | 鐘無月 | 3.5 | 鐘無月 | 1 | 鐘無月 | 1.2 | 鐘無月 | 1.8 | 鐘無月 | 1 |
秦無雙 | 11 | 秦無雙 | 1.7 | 秦無雙 | 3.5 | 秦無雙 | 1.8 | 秦無雙 | 1.6 | 秦無雙 | 2 | 秦無雙 | 1.5 |
月容 | 10 | 月容 | 2 | 月容 | 4 | 月容 | 2 | 月容 | 1.6 | 月容 | 2 | 月容 | 1.5 |
孟翔 | 9 | 孟翔 | 2 | 孟翔 | 4 | 孟翔 | 1.61 | 孟翔 | 1.19 | 孟翔 | 2.03 | 孟翔 | 1.52 |
李一塵 | 12 | 李一塵 | 1.8 | 李一塵 | 4 | 李一塵 | 2.2 | 李一塵 | 1.6 | 李一塵 | 3 | 李一塵 | 1.6 |
凌煙 | 10 | 凌煙 | 1.6 | 凌煙 | 3.5 | 凌煙 | 2 | 凌煙 | 1.2 | 凌煙 | 2.1 | 凌煙 | 1.6 |
沙孤蘭 | 9 | 沙孤蘭 | 1.7 | 沙孤蘭 | 4 | 沙孤蘭 | 1.7 | 沙孤蘭 | 1.2 | 沙孤蘭 | 1.8 | 沙孤蘭 | 1.6 |
楊延軒 | 14 | 楊延軒 | 1.85 | 楊延軒 | 6 | 楊延軒 | 2 | 楊延軒 | 1.25 | 楊延軒 | 2 | 楊延軒 | 1.5 |
拓跋浚 | 7 | 拓跋浚 | 1.8 | 拓跋浚 | 4 | 拓跋浚 | 1 | 拓跋浚 | 1.18 | 拓跋浚 | 1.64 | 拓跋浚 | 1 |
丁小飛 | 8 | 丁小飛 | 1.4 | 丁小飛 | 3 | 丁小飛 | 1.4 | 丁小飛 | 1.2 | 丁小飛 | 1.4 | 丁小飛 | 1.3 |
桃花 | 9 | 桃花 | 2.6 | 桃花 | 3 | 桃花 | 2.3 | 桃花 | 1.2 | 桃花 | 2 | 桃花 | 1.8 |
巫靈兒 | 巫靈兒 | 巫靈兒 | 巫靈兒 | 巫靈兒 | 巫靈兒 | 巫靈兒 | |||||||
夜無幽 | 10 | 夜無幽 | 1.75 | 夜無幽 | 3.68 | 夜無幽 | 1.8 | 夜無幽 | 1.18 | 夜無幽 | 1.68 | 夜無幽 | 1.6 |
夥伴不溢出加點屬性
夥伴 | 攻擊/1臂力 | 夥伴 | 氣血/1根骨 | 夥伴 | 韌性/1根骨 | 夥伴 | 速度/1身法 | 夥伴 | 躲閃/1身法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商昊乾 | 2.5 | 商昊乾 | 9.5 | 商昊乾 | 3 | 商昊乾 | 1.5 | 商昊乾 | 1.5 |
厲若海 | 2.5 | 厲若海 | 8 | 厲若海 | 2.4 | 厲若海 | 1.0 | 厲若海 | 1.5 |
姜逸塵 | 2.4 | 姜逸塵 | 8 | 姜逸塵 | 1.5 | 姜逸塵 | 1.5 | 姜逸塵 | 2 |
鐘無月 | 2.2 | 鐘無月 | 8 | 鐘無月 | 2 | 鐘無月 | 1.2 | 鐘無月 | 1.5 |
蘇念雪 | 2 | 蘇念雪 | 8 | 蘇念雪 | 2 | 蘇念雪 | 1.2 | 蘇念雪 | 2 |
主角 | 2 | 主角 | 10 | 主角 | 3 | 主角 | 1.5 | 主角 | 1.5 |
月容 | 1.8 | 月容 | 9 | 月容 | 2.5 | 月容 | 1.8 | 月容 | 1.8 |
陳元封 | 1.8 | 陳元封 | 8 | 陳元封 | 2.5 | 陳元封 | 1.0 | 陳元封 | 1.5 |
田鵬 | 1.8 | 田鵬 | 9 | 田鵬 | 3 | 田鵬 | 1.0 | 田鵬 | 1.4 |
柳如意 | 1.5 | 柳如意 | 7 | 柳如意 | 2 | 柳如意 | 1.2 | 柳如意 | 1.5 |
陶淵溢 | 1.2 | 陶淵溢 | 10 | 陶淵溢 | 3.5 | 陶淵溢 | 0.5 | 陶淵溢 | 1.0 |
秦無雙 | 2 | 秦無雙 | 8.5 | 秦無雙 | 2.7 | 秦無雙 | 1.6 | 秦無雙 | 1.6 |
孟翔 | 2.5 | 孟翔 | 9 | 孟翔 | 2.5 | 孟翔 | 1.9 | 孟翔 | 1.6 |
凌煙 | 1.75 | 凌煙 | 9 | 凌煙 | 2.5 | 凌煙 | 1.85 | 凌煙 | 2.0 |
沙孤蘭 | 1.9 | 沙孤蘭 | 8 | 沙孤蘭 | 2.6 | 沙孤蘭 | 1.8 | 沙孤蘭 | 1.7 |
楊延軒 | 2.25 | 楊延軒 | 9 | 楊延軒 | 3 | 楊延軒 | 1.7 | 楊延軒 | 1.7 |
拓跋浚 | 2.1 | 拓跋浚 | 8 | 拓跋浚 | 2.5 | 拓跋浚 | 1.2 | 拓跋浚 | 1.2 |
李一塵 | 2.2 | 李一塵 | 9 | 李一塵 | 2.6 | 李一塵 | 2 | 李一塵 | 1.6 |
丁小飛 | 1.4 | 丁小飛 | 9 | 丁小飛 | 3 | 丁小飛 | 1.6 | 丁小飛 | 1.3 |
桃花 | 2.04 | 桃花 | 9 | 桃花 | 2.8 | 桃花 | 1.8 | 桃花 | 1.6 |
夜無幽 | 1.8 | 夜無幽 | 9 | 夜無幽 | 2.7 | 夜無幽 | 1.66 | 夜無幽 | 1.8 |
夥伴及主角武學修為資質
夥伴 | 拳腳 | 劍術 | 刀術 | 槍棍 | 輕功 | 內功 |
---|---|---|---|---|---|---|
凌煙 | 1.1 | 0.84 | 0.75 | 0.78 | 1.04 | 1.1 |
拓跋浚 | 1.15 | 0.8 | 0.95 | 0.95 | 0.9 | 0.95 |
月蓉 | 1.05 | 1.1 | 0.85 | 0.9 | 1.15 | 1 |
田鵬 | 1.05 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
主角 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
鐘無月 | 0.95 | 0.9 | 1.04 | 0.95 | 0.9 | 0.9 |
柳如意 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 1.05 | 1 |
陶淵溢 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.8 | 1.05 |
楊延軒 | 0.84 | 0.75 | 0.8 | 1.15 | 0.96 | 1 |
商昊乾 | 0.8 | 0.85 | 1.16 | 0.75 | 0.95 | 1 |
厲若海 | 0.8 | 0.9 | 1.05 | 0.7 | 0.85 | 0.9 |
姜逸塵 | 0.8 | 1.1 | 0.85 | 0.75 | 0.95 | 0.9 |
蘇念雪 | 0.8 | 1.05 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.95 |
陳元封 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.05 | 0.8 | 0.85 |
沙孤蘭 | 0.78 | 0.8 | 1.15 | 0.65 | 1.05 | 0.95 |
李一塵 | 0.75 | 1.13 | 0.94 | 0.72 | 1.06 | 1.05 |
孟翔 | 0.75 | 0.85 | 1.14 | 0.8 | 0.95 | 1 |
秦無雙 | 0.72 | 0.8 | 0.82 | 1.14 | 1.05 | 1 |
桃花 | 0.83 | 1.08 | 0.86 | 0.65 | 1.10 | 0.9 |
丁小飛 | 0.9 | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 1 | 0.86 |
巫靈兒 | 0.94 | 0.72 | 1.1 | 0.74 | 1.08 | 0.85 |
夜無幽 | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.04 | 1 | 0.96 |
暫無評論
要發表評論,您必須先 登入