採集點
名稱 | 座標 | 數量 | 內容 |
鐵銀礦 | 蒼龍嶺 (10,37) | 15 | 「石塊」【極低】、「黑鐵」【高】、「雪銀」【低】、「黑玉晶」 |
松樹 | (25,26) | 10 | 「樹枝」【極低】、「松木」【極高】 |
草藥叢 | (11, 1) | 20 | 「雜草」【極低】、「甘草」【一般】、「枸杞」【一般】、「何首烏」 |
蘋果樹 | (22, 29) | 5 | 「蘋果」(冷卻一小時) |
動物
名稱 | 座標 | 數量 | 刷新時長 |
牛 | 平谷村 (31,14) | 1 | 1H |
樹樁
座標 | 內容 |
蒼龍嶺 (3 ,39) | 銅錢 |
蓮花峰 (6 ,24) | 銅錢 |
雲台峰 (8 , 1) | 銅錢 |
(23,27) | 銅錢 |
玉女峰 (37, 5) | 銅錢 |
寶箱
名稱 | 座標 | 內容 |
木箱 | 玉女峰山洞(6 ,15) | 「神行符」×2、「補心丹」×1、「洗髓丹」×1 |
鐵皮箱 | 玉女峰山洞 (16,0) | 【銅錢】×1000、「健氣丸」×1、「無常丹」×1 |
暫無評論
要發表評論,您必須先 登入