小資玩家(一萬元以內)瑯紋搭配方案;
裝備 | 瑯紋搭配 |
主武器 | |
副武器 | |
項鍊 | |
戒指 | |
護腕 | |
衣帶 | |
手鐲 | |
飾品 | |
頭飾 | |
上衣 | |
內襯 | |
下裝 |
瑯紋 | 裝配裝備數 | 10級瑯紋數 | 碎片 | 鑰匙/綁點 |
天雲 | 7 | 55*7 | 12320 | |
天虹 | 2 | 22*2 | 3520 | |
地澤 | 2 | 22*2 | 3520 | |
地木 | 5 | 55*5 | 8800 | |
穹宇 | 7 | 93*7 | 鑰匙82把 瑯紋:651個 總消費:44936綁點 | |
星淵 | 5 | 93*5 | 鑰匙59把 瑯紋:465個 總消費:32332綁點 | |
厚土 | 5 | 93*5 | 46500 | |
竹川 | 5 | 93*5 | 鑰匙59把瑯紋:465個 總消費:32332綁點 | |
太清 | 4 | 64*4 | 12800 | |
玉清 | 4 | 64*4 | 12800 | |
綁點:109600 |
暫無評論
要發表評論,您必須先 登入