依據封閉測試的經驗,英雄升級成長數值是固定的(至少在8級內固定)
其公式也能用簡單算式表達,但是現在的公式與封閉測試時有做調整,所以再發一次計算公式,我也不知道這資訊有什麼用就是了 (X)
血、攻、咒成長率:round(LV1數值x0.7/19) <---round意思是四捨五入到整數
物防、魔抗成長率:round(LV1數值x0.3/19)
目前統計41個英雄皆為如此
在文章最後會列出部分數值供驗算(其他懶得打了)
結論:英雄升到20級,血攻咒大約增加70%,防禦抗性大約增加30%
實際操作:
例:武術家LV1,血2650、攻擊力235、咒力230、物防150、魔抗260
2650x0.7/19=97.63 -> 血量成長 98
235x0.7/19=8.66 -> 攻擊力成長 9
230x0.7/19=8.47 -> 咒力成長 8 (基礎能力少5點有可能會影響升級的成長率)
150x0.3/19=2.37 -> 物防成長 2
260x0.3/19=4.11 -> 魔抗成長 4
附註:
1.LV1能力必須要扣除綜合等級的被動加成(此項加成會在狀態欄呈現藍字)
2.封閉測試時期英雄防禦力成長會依據類型(劍、盾、心)而有所不同,這點在正式版本似乎已經被移除
3.部分數據列表如下👇
英雄 | LV1血量 | 血量成長 | LV1攻擊力 | 攻擊力成長 | LV1咒力 | 咒力成長 | LV1防禦力 | 防禦力成長 | LV1魔抗 | 魔抗成長 |
劍士 | 1250 | 46 | 105 | 4 | 15 | 1 | 100 | 2 | 50 | 1 |
戰士 | 1350 | 50 | 100 | 4 | 15 | 1 | 110 | 2 | 60 | 1 |
槍術士 | 1450 | 53 | 85 | 3 | 15 | 1 | 110 | 2 | 55 | 1 |
弓箭手 | 850 | 31 | 120 | 4 | 15 | 1 | 70 | 1 | 60 | 1 |
盜賊 | 1050 | 39 | 130 | 5 | 15 | 1 | 80 | 1 | 90 | 1 |
巫師 | 950 | 30 | 105 | 4 | 15 | 1 | 70 | 1 | 105 | 2 |
祭司 | 1050 | 39 | 95 | 4 | 15 | 1 | 75 | 1 | 100 | 2 |
精靈 | 950 | 35 | 105 | 4 | 15 | 1 | 65 | 1 | 110 | 2 |
復仇者 | 3080 | 113 | 190 | 7 | 50 | 2 | 220 | 3 | 210 | 3 |
角鬥士 | 3300 | 122 | 170 | 6 | 50 | 2 | 360 | 6 | 150 | 2 |
符文騎士 | 2850 | 105 | 235 | 9 | 270 | 10 | 135 | 2 | 150 | 2 |
童軍 | 2060 | 76 | 225 | 8 | 60 | 2 | 130 | 2 | 160 | 2 |
毒刺 | 2120 | 78 | 220 | 8 | 50 | 2 | 125 | 2 | 100 | 2 |
殺手 | 2540 | 94 | 270 | 10 | 80 | 3 | 130 | 2 | 110 | 2 |
武士 | 2730 | 101 | 255 | 9 | 30 | 1 | 145 | 2 | 160 | 3 |
武術家 | 2650 | 98 | 235 | 9 | 230 | 8 | 150 | 2 | 260 | 4 |
吸血鬼 | 5710 | 210 | 375 | 14 | 430 | 16 | 280 | 4 | 160 | 3 |
作者:芸Picture2000
https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=70289&snA=74&tnum=2
暫無評論
要發表評論,您必須先 登入