▍生涯和賽道的參數
大部分馬娘的訓練流程進度中,都會有各種各樣的比賽,對於比賽的通過很大程度上決定了生涯流程的繼續與否。
目前的URA生涯路線,長度為三年,玩家的每一個行動回合代表了其中的半個月。
第一年👇
未出道---初級(ジュニア,junior) 玩家需要在前半年的時間完成出道之前的訓練,直到出道戰。
第二年👇
經典級(クラシック,Classic)和第三年:高級/上級 (シニア,Senior)
由於URA的比賽類型可能和實際參加比賽的覆蓋決定,因此如果生涯要求中與想要的URA賽程不符,可以通過參加其他比賽 打野 調整URA的實際賽況。
當然也可以通過打野,獲得比通常訓練更多的技能點數。
天氣:遊戲中有4種天氣
晴天(晴れ)、多雲(曇り)、雨、雪
這四種天氣是在開賽時隨機選擇,雪只有冬天的比賽有觸發的可能。
馬場狀態:根據馬場地面的含水量,有良、稍重、重、不良這四種情況,相對而言天氣更差的情況下,馬場情況也會更差。
作者:摸了.jpg
https://nga.178.com/read.php?tid=25713157
▍初級年 7~12月
初級年的1~6月上都是出道戰準備,不可以參加其他賽事,6月下是出道戰。
出道戰需要達到第一名方可完成出道,若未達成,之後的遊戲進程的其他正式比賽中,均需要完成一次出道未完成戰,以完成出道,解鎖OP、GIII~GI級賽事。
月份 | 比賽名 | 類型 | 位置 | 賽道 | 長度 | 方向 | 長度分類 | 粉絲值 | |
7月前 | 出道失敗 | 出道 | 福島 | ダート | 1150 | 右 | 短 | 500 | |
出道失敗 | 出道 | 福島 | 芝 | 1200 | 右 | 短 | 500 | ||
出道失敗 | 出道 | 福島 | 芝 | 1800 | 右 | マイル | 500 | ||
7月後 | 函館ジュニアステークス | GIII | 函館 | 芝 | 1200 | 右 | 短 | 3100 | |
中京ジュニアステークス | OP | 中京 | 芝 | 1600 | 左 | マイル | 1600 | ||
8月前 | ダリア賞 | OP | 新潟 | 芝 | 1400 | 左 | 內 | 短 | 1600 |
フェニックス賞 | OP | 小倉 | 芝 | 1200 | 右 | 短 | 1600 | ||
コスモス賞 | OP | 札幌 | 芝 | 1800 | 右 | マイル | 1600 | ||
8月後 | 出道失敗 | 出道 | 新潟 | 芝 | 1600 | 左 | 外 | マイル | 500 |
出道失敗 | 出道 | 新潟 | ダート | 1200 | 左 | 短 | 500 | ||
新潟ジュニアステークス | GIII | 新潟 | 芝 | 1600 | 左 | 外 | マイル | 3100 | |
クローバー賞 | OP | 札幌 | 芝 | 1500 | 右 | 短 | 1600 | ||
9月前 | 札幌ジュニアステークス | GIII | 札幌 | 芝 | 1800 | 右 | マイル | 3100 | |
小倉ジュニアステークス | GIII | 小倉 | 芝 | 1200 | 右 | 短 | 3100 | ||
すずらん賞 | OP | 札幌 | 芝 | 1200 | 右 | 短 | 1600 | ||
野路菊スタークス | OP | 阪神 | 芝 | 1800 | 右 | 外 | マイル | 1600 | |
アスター賞 | Pre-OP | 中山 | 芝 | 1600 | 右 | 外 | マイル | 1000 | |
9月後 | ききょうスタークス | OP | 阪神 | 芝 | 1400 | 右 | 內 | 短 | 1600 |
芙蓉スタークス | OP | 中山 | 芝 | 2000 | 右 | 內 | 中 | 1600 | |
カナンスタークス | OP | 中山 | 芝 | 1200 | 右 | 外 | 短 | 1600 | |
サフラン賞 | Pre-OP | 中山 | 芝 | 1600 | 右 | 外 | マイル | 1000 | |
10月前 | プラタナス賞 | Pre-OP | 東京 | ダート | 1600 | 左 | マイル | 1000 | |
サウジアラビアロイヤルカップ | GIII | 東京 | 芝 | 1600 | 左 | マイル | 3300 | ||
もみじステークス | OP | 京都 | 芝 | 1400 | 右 | 外 | 短 | 1600 | |
りんどう賞 | Pre-OP | 京都 | 芝 | 1400 | 右 | 外 | 短 | 1000 | |
紫菊賞 | Pre-OP | 京都 | 芝 | 2000 | 右 | 內 | 中 | 1000 | |
10月後 | なでしこ賞 | Pre-OP | 京都 | ダート | 1800 | 右 | マイル | 1000 | |
アルテミスステークス | GIII | 東京 | 芝 | 1600 | 左 | マイル | 2900 | ||
アイビーステークス | OP | 東京 | 芝 | 1800 | 左 | マイル | 1700 | ||
萩ステークス | OP | 京都 | 芝 | 1800 | 右 | 外 | マイル | 1700 | |
11月前 | オキザリス賞 | Pre-OP | 東京 | ダート | 1400 | 左 | 短 | 1000 | |
京王杯ジュニアステークス | GII | 東京 | 芝 | 1400 | 左 | 短 | 3800 | ||
デイリー杯ジュニアステークス | GII | 京都 | 芝 | 1600 | 右 | 外 | マイル | 3800 | |
ファンタジーステークス | GIII | 京都 | 芝 | 1400 | 右 | 外 | 短 | 2900 | |
福島ジュニアステークス | OP | 福島 | 芝 | 1200 | 右 | 短 | 1600 | ||
百日草特別 | Pre-OP | 東京 | 芝 | 2000 | 左 | 中 | 1000 | ||
もんもくせい特別 | Pre-OP | 福島 | 芝 | 1800 | 右 | マイル | 1000 | ||
黃菊賞 | Pre-OP | 京都 | 芝 | 2000 | 右 | 內 | 中 | 1000 | |
11月後 | カトレア賞 | Pre-OP | 東京 | ダート | 1600 | 左 | マイル | 1000 | |
東京スポーツ杯ジュニアステークス | GIII | 東京 | 芝 | 1800 | 左 | マイル | 3300 | ||
京都ジュニアステークス | GIII | 京都 | 芝 | 2000 | 右 | 內 | 中 | 3300 | |
もちの木賞 | Pre-OP | 京都 | ダート | 1800 | 右 | マイル | 1000 | ||
赤松賞 | Pre-OP | 東京 | 芝 | 1600 | 左 | マイル | 1000 | ||
秋明菊賞 | Pre-OP | 京都 | 芝 | 1400 | 右 | 外 | 短 | 1000 | |
ペコニア賞 | Pre-OP | 東京 | 芝 | 1600 | 左 | マイル | 1000 | ||
白菊賞 | Pre-OP | 京都 | 芝 | 1600 | 右 | 外 | マイル | 1000 | |
葉牡丹賞 | Pre-OP | 中山 | 芝 | 2000 | 右 | 內 | 中 | 1000 | |
こうやまき賞 | Pre-OP | 中京 | 芝 | 1600 | 左 | マイル | 1000 | ||
12月前 | 寒椿賞 | Pre-OP | 中京 | ダート | 1400 | 短 | 1000 | ||
阪神ジュベナイルフィリーズ | G1 | 阪神 | 芝 | 1600 | マイル | 6500 | |||
朝日杯フューチュリティステークス | G1 | 阪神 | 芝 | 1600 | マイル | 7000 | |||
萬両賞 | Pre-OP | 阪神 | 芝 | 1400 | 短 | 1000 | |||
黑松賞 | Pre-OP | 中山 | 芝 | 1200 | 短 | 1000 | |||
エリカ賞 | Pre-OP | 阪神 | 芝 | 2000 | 右 | 內 | 中 | 1000 | |
つわぶき賞 | Pre-OP | 中京 | 芝 | 1400 | 短 | 1000 | |||
ひいらぎ賞 | Pre-OP | 中山 | 芝 | 1600 | 右 | 外 | マイル | 1000 | |
さざんか賞 | Pre-OP | 阪神 | 芝 | 1200 | 右 | 內 | 短 | 1000 | |
12月後 | ホープフルステークス | G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 右 | 內 | 中 | 7000 |
クリスマスローズステークス | OP | 中山 | 芝 | 1200 | 右 | 外 | 短 | 1600 | |
千両賞 | Pre-OP | 阪神 | 芝 | 1600 | 右 | 外 | マイル | 1000 |
▍經典級年 1~5月
經典級年的1~5月的所有比賽,在次年的高級年中都不會遇到。
由於遊戲進程的關係,只在經典級年的1-5月統計GIII、GII級別賽事的粉絲數門檻。
月份 | 比賽名 | 類型 | 位置 | 賽道 | 長度 | 方向 | 長度分類 | 粉絲值 | 參加所需粉絲值 | |
1月前 | シンザン記念 | GIII | 京都 | 芝 | 1600 | 右 | 外 | マイル | 3100 | |
フェアリーステークス | GIII | 中山 | 芝 | 1600 | 右 | 外 | マイル | 3500 | ||
京成杯 | GIII | 中山 | 芝 | 2000 | 右 | 內 | 中 | 3800 | ||
ジュニアカップ | OP | 中山 | 芝 | 1600 | 右 | 外 | マイル | 2000 | ||
紅梅ステークス | OP | 京都 | 芝 | 1400 | 右 | 外 | 短 | 2000 | ||
1月後 | 若駒ステークス | OP | 京都 | 芝 | 2000 | 右 | 內 | 中 | 2000 | |
クロッカスステークス | OP | 東京 | 芝 | 1400 | 左 | 短 | 2000 | |||
2月前 | きさらぎ賞 | GIII | 京都 | 芝 | 1800 | 右 | マイル | 3800 | ||
クイーンカップ | GIII | 東京 | 芝 | 1600 | 左 | マイル | 3500 | |||
共同通信杯 | GIII | 東京 | 芝 | 1800 | 左 | マイル | 3800 | |||
エルフィンステークス | OP | 京都 | 芝 | 1600 | 右 | 外 | マイル | 2000 | ||
2月後 | ヒヤシンスステークス | OP | 東京 | 芝 | 1600 | 左 | マイル | 1900 | ||
すみれステークス | OP | 阪神 | 芝 | 2200 | 右 | 內 | 中 | 2000 | ||
マーガレットステークス | OP | 阪神 | 芝 | 1200 | 右 | 內 | 短 | 2000 | ||
3月前 | アネモネステークス | OP | 中山 | 芝 | 1600 | 右 | 外 | マイル | 2000 | |
昇竜ステークス | OP | 中京 | 芝 | 1400 | 左 | 短 | 1800 | |||
彌生賞 | GII | 中京 | 芝 | 2000 | 右 | 內 | 中 | 5400 | 1750 | |
フィリーズレビュー | GII | 阪神 | 芝 | 1400 | 右 | 內 | 短 | 5200 | 1750 | |
チューリップ賞 | GII | 阪神 | 芝 | 1600 | 右 | 外 | マイル | 5200 | 1750 | |
3月後 | フラワーカップ | GIII | 中山 | 芝 | 1800 | 右 | 內 | マイル | 3500 | |
若葉ステークス | OP | 阪神 | 芝 | 2000 | 右 | 內 | 中 | 2000 | ||
スプリングステークス | GII | 中山 | 芝 | 1800 | 右 | 內 | マイル | 5400 | 1750 | |
ファルコンステークス | GIII | 中京 | 芝 | 1400 | 左 | 短 | 3800 | 1750 | ||
毎日杯 | GIII | 阪神 | 芝 | 1800 | 右 | 外 | マイル | 3800 | 1750 | |
4月前 | 伏竜ステークス | OP | 中山 | ダート | 1800 | 右 | マイル | 1800 | ||
忘れな草賞 | OP | 阪神 | 芝 | 2000 | 右 | 內 | 中 | 2000 | ||
桜花賞 | GI | 阪神 | 芝 | 1600 | 右 | 外 | マイル | 10500 | 4500 | |
皐月賞 | GI | 中山 | 芝 | 2000 | 右 | 內 | 中 | 11000 | 4500 | |
ニュージーランドトロフィー | GII | 中山 | 芝 | 1600 | 右 | 外 | マイル | 5400 | 1750 | |
アーリントンカップ | GIII | 阪神 | 芝 | 1600 | 右 | 外 | マイル | 3800 | 1250 | |
4月後 | 橘ステークス | OP | 京都 | 芝 | 1400 | 右 | 外 | 短 | 2000 | |
端午ステークス | OP | 京都 | 芝 | 1400 | 右 | 短 | 1800 | |||
スイートピーステークス | OP | 東京 | 芝 | 1800 | 左 | マイル | 2000 | |||
フローラステークス | GII | 東京 | 芝 | 2000 | 左 | 中 | 5200 | 1750 | ||
青葉賞 | GII | 東京 | 芝 | 2400 | 左 | 中 | 5400 | 1800 | ||
5月前 | プリンシパルステークス | OP | 東京 | 芝 | 2000 | 左 | 中 | 2000 | ||
青竜ステークス | OP | 東京 | 芝 | 1600 | 左 | マイル | 1800 | |||
NHK マイルカップ | GI | 東京 | 芝 | 1600 | 左 | マイル | 10500 | 5000 | ||
京都新聞杯 | GII | 京都 | 芝 | 2200 | 右 | 外 | 中 | 5400 | 1750 | |
5月後 | 鳳雛ステークス | OP | 京都 | ダート | 1800 | 右 | マイル | 1900 | ||
白百合ステークス | OP | 京都 | 芝 | 1800 | 右 | 外 | マイル | 2000 | ||
オークス | GI | 東京 | 芝 | 2400 | 左 | 中 | 11000 | 6000 | ||
日本ダービー東京優駿 | GI | 東京 | 芝 | 2400 | 左 | 中 | 12000 | 6000 | ||
葵ステークス | GIII | 京都 | 芝 | 1200 | 右 | 內 | 短 | 3800 | 1250 |
▍經典級年6~12月
經典級年的1~5月的所有比賽,在次年的高級年中都不會遇到。
由於遊戲進程的關係,只在經典級年的1-5月統計GIII、GII級別賽事的粉絲數門檻。
經典級6~12月的大部分比賽和高級是相同的,這中間共有10個比賽是經典級限定,在來年的高級過程中不會出現。
月份 | 比賽名 | 類型 | 位置 | 賽道 | 長度 | 方向 | 長度分類 | 粉絲值 | 參加所需粉絲值 | Classic年限定 | |
6月前 | マーメイドステークス | GIII | 阪神 | 芝 | 2000 | 右 | 內 | 中 | 3600 | ||
天保山ステークス | OP | 阪神 | ダート | 1400 | 右 | 短 | 2200 | ||||
スレイプニルステークス | OP | 東京 | ダート | 2100 | 左 | 中 | 2200 | ||||
安田記念 | GI | 東京 | 芝 | 1600 | 左 | マイル | 13000 | 15000 | |||
鳴尾記念 | GIII | 阪神 | 芝 | 2000 | 右 | 內 | 中 | 4100 | |||
エプソムカップ | GIII | 東京 | 芝 | 1800 | 左 | マイル | 4100 | ||||
6月後 | ユニコーンステークス | GIII | 東京 | ダート | 1600 | 左 | マイル | 3500 | |||
アハルテケステークス | OP | 東京 | ダート | 1600 | 左 | マイル | 2200 | ||||
米子ステークス | OP | 阪神 | 芝 | 1600 | 右 | 外 | マイル | 2500 | |||
大沼ステークス | OP | 函館 | ダート | 1700 | 右 | マイル | 2300 | ||||
パラダイスステークス | OP | 東京 | 芝 | 1400 | 左 | 短 | 1400 | ||||
三宮ステークス | OP | 阪神 | ダート | 1800 | 右 | マイル | 1800 | ||||
寶塚記念 | GI | 阪神 | 芝 | 2200 | 右 | 內 | 中 | 15000 | 20000 | ||
函館スプリントステークス | GIII | 函館 | 芝 | 1200 | 右 | 短 | 1200 | ||||
7月前 | プロキオンステークス | GIII | 中京 | 芝 | 1400 | 左 | 短 | 3600 | |||
巴賞 | OP | 函館 | 芝 | 1800 | 右 | マイル | 2400 | ||||
マリーンステークス | OP | 函館 | 芝 | 1700 | 右 | マイル | 2200 | ||||
名鉄杯 | OP | 中京 | ダート | 1800 | 左 | マイル | 2300 | ||||
ジャパンダートダービー | GI | 大井 | ダート | 2000 | 左 | 中 | 4500 | ||||
CBC賞 | GIII | 中京 | 芝 | 1200 | 左 | 短 | 3900 | ||||
七夕賞 | GIII | 福島 | 芝 | 2000 | 右 | 中 | 4100 | ||||
函館記念 | GIII | 函館 | ダート | 2000 | 右 | 中 | 4100 | ||||
ラジオNIKKEI賞 | GIII | 福島 | 芝 | 1800 | 右 | マイル | 3800 | ||||
7月後 | クイーンステークス | GIII | 札幌 | 芝 | 1800 | 右 | マイル | 3600 | |||
福島テレビオープン | OP | 福島 | 芝 | 1200 | 右 | 短 | 2300 | ||||
中京記念 | GIII | 中京 | 芝 | 1600 | 左 | マイル | 3900 | ||||
アイビスサマーダッシュ | GIII | 新潟 | 芝 | 1000 | 直線 | 短 | 3900 | ||||
8月前 | エルムステークス | GIII | 札幌 | ダート | 1700 | 右 | マイル | 3600 | |||
札幌日経オープン | OP | 札幌 | 芝 | 2600 | 右 | 長 | 2600 | ||||
UHB賞 | OP | 札幌 | 芝 | 1200 | 右 | 短 | 2300 | ||||
阿蘇ステークス | OP | 小倉 | ダート | 1700 | 右 | マイル | 2200 | ||||
関越ステークス | OP | 新潟 | 芝 | 1700 | 左 | 外 | マイル | 2400 | |||
小倉記念 | GIII | 小倉 | 芝 | 1800 | 右 | マイル | 4100 | ||||
関屋記念 | GIII | 新潟 | 芝 | 1600 | 左 | 外 | マイル | 3900 | |||
レパートステークス | GIII | 新潟 | ダート | 1800 | 左 | マイル | 3600 | ||||
8月後 | NST賞 | OP | 新潟 | ダート | 1800 | 左 | マイル | 2200 | |||
BSN賞 | OP | 新潟 | ダート | 1200 | 左 | 短 | 2300 | ||||
小倉日経ステークス | OP | 小倉 | 芝 | 1800 | 右 | マイル | 2400 | ||||
朱鷺スタークス | OP | 新潟 | 芝 | 1400 | 左 | 內 | 短 | 2500 | |||
札幌記念 | GII | 札幌 | 芝 | 2000 | 右 | 中 | 7000 | ||||
北九州記念 | GIII | 小倉 | 芝 | 1200 | 右 | 短 | 3900 | ||||
キーンランドカップ | GIII | 札幌 | 芝 | 1200 | 右 | 短 | 4100 | ||||
9月前 | セントラルステークス | GII | 阪神 | 芝 | 1200 | 右 | 內 | 短 | 5900 | ||
ローズステークス | GII | 阪神 | 芝 | 1800 | 右 | 內 | マイル | 5200 | |||
新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝 | 2000 | 左 | 外 | 中 | 4100 | |||
京成杯オータムハンテキャップ | GIII | 中山 | 芝 | 1600 | 右 | 外 | マイル | 3900 | |||
紫苑ステークス | GIII | 中山 | 芝 | 2000 | 右 | 內 | 中 | 3500 | |||
丹頂ステークス | OP | 札幌 | 芝 | 2600 | 右 | 長 | 2400 | ||||
エニフステークス | OP | 阪神 | 芝 | 1400 | 右 | 短 | 2300 | ||||
ラジオ日本賞 | OP | 中山 | 芝 | 1800 | 右 | マイル | 2200 | ||||
9月後 | スプリンダーズステークス | GI | 中山 | 芝 | 1200 | 右 | 外 | 短 | 13000 | 1500 | |
神戸新聞杯 | GII | 中山 | 芝 | 2400 | 右 | 外 | 中 | 5400 | |||
オールカマー | GII | 中山 | 芝 | 2200 | 右 | 外 | 中 | 6700 | |||
セントライト記念 | GII | 中山 | 芝 | 2200 | 右 | 外 | 中 | 5400 | |||
シリウスステークス | OP | 阪神 | ダート | 2000 | 右 | 中 | 3600 | ||||
ポートアイランドステークス | OP | 阪神 | 芝 | 1600 | 右 | 外 | マイル | 2500 | |||
ながつきステークス | OP | 中山 | ダート | 1200 | 右 | 短 | 2200 | ||||
10月前 | 毎日王冠 | GII | 東京 | 芝 | 1800 | 左 | マイル | 6700 | |||
京都大賞典 | GII | 京都 | 芝 | 2400 | 右 | 外 | 中 | 6700 | |||
府中ウマ娘ステークス | GII | 東京 | 芝 | 1800 | 左 | マイル | 5500 | ||||
オバールステークス | OP | 京都 | 芝 | 1200 | 右 | 內 | 短 | 2500 | |||
グリーンチャンネルカップ | OP | 東京 | ダート | 1400 | 左 | 短 | 2300 | ||||
オクトーバーステークス | OP | 東京 | 芝 | 2000 | 左 | 中 | 2600 | ||||
信越ステークス | OP | 新潟 | 芝 | 1400 | 左 | 內 | 短 | 2500 | |||
太秦ステークス | OP | 京都 | ダート | 1800 | 右 | マイル | 2200 | ||||
10月後 | スワンステークス | GII | 芝 | 1400 | 右 | 外 | 短 | 5900 | |||
富士ステークス | GII | 芝 | 1600 | 左 | マイル | 5900 | |||||
室酊ステークス | OP | ダート | 1200 | 右 | 短 | 2200 | |||||
ブラジルカップ | OP | ダート | 2100 | 左 | 中 | 2300 | |||||
カシオペアステークス | OP | 芝 | 1800 | 右 | 外 | マイル | 2600 | ||||
ルミエールオータムダッシュ | OP | 芝 | 1000 | 直線 | 短 | 2500 | |||||
天皇賞(秋) | GI | 芝 | 2000 | 左 | 中 | 15000 | 20000 | ||||
秋華賞 | GI | 芝 | 2000 | 右 | 外 | 中 | 10000 | 7500 | |||
菊花賞 | GI | 芝 | 3000 | 右 | 內 | 長 | 12000 | 7500 | |||
11月前 | アルゼンチン共和國杯 | GII | 東京 | 芝 | 2500 | 左 | 長 | 5700 | |||
みやこステークス | GIII | 京都 | ダート | 1800 | 右 | マイル | 3800 | ||||
武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダート | 1600 | 左 | マイル | 3800 | ||||
福島記念 | GIII | 福島 | 芝 | 2000 | 右 | 中 | 4100 | ||||
オーロカップ | OP | 東京 | 芝 | 1400 | 左 | 短 | 2500 | ||||
エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝 | 2200 | 右 | 外 | 中 | 10500 | 10000 | ||
JBCレディスクラシック | GI | 大井 | ダート | 1800 | 右 | マイル | 4100 | 12000 | |||
JBCスプリント | GI | 大井 | ダート | 1200 | 右 | 短 | 6000 | 12000 | |||
JBCクラシック | GI | 大井 | ダート | 2000 | 右 | 中 | 8000 | 12000 | |||
11月後 | 京阪杯 | GIII | 京都 | 芝 | 1200 | 右 | 短 | 3900 | |||
アンドロメダステークス | OP | 京都 | 芝 | 2000 | 右 | 內 | 中 | 2600 | |||
霜月ステークス | OP | 東京 | ダート | 1400 | 左 | 短 | 2200 | ||||
福島民友カップ | OP | 福島 | ダート | 1700 | 右 | マイル | 2300 | ||||
キャピタルステークス | OP | 東京 | 芝 | 1600 | 左 | マイル | 2500 | ||||
オータムリーフステークス | OP | 京都 | ダート | 1200 | 右 | 短 | 2200 | ||||
マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝 | 1600 | 右 | 外 | マイル | 11000 | 15000 | ||
ジャパンカップ | GI | 東京 | 芝 | 2400 | 右 | 中 | 0 | 25000 | |||
12月前 | ステイヤーズステークス | GII | 中山 | 芝 | 3600 | 右 | 內 | 長 | 6200 | ||
チャレンジカップ | GIII | 阪神 | 芝 | 2000 | 右 | 內 | 中 | 4100 | |||
中日新聞杯 | GIII | 中京 | 芝 | 2000 | 左 | 中 | 4100 | ||||
カペラステークス | GIII | 中山 | ダート | 1200 | 右 | 短 | 3600 | ||||
ターコイズステークス | GIII | 中山 | 芝 | 1600 | 右 | 外 | マイル | 3600 | |||
ラピスラズリステークス | OP | 中山 | 芝 | 1200 | 右 | 外 | 短 | 2500 | |||
師走ステークス | OP | 中山 | ダート | 1800 | 右 | マイル | 2300 | ||||
リゲルステークス | OP | 阪神 | 芝 | 1600 | 右 | 外 | マイル | 2500 | |||
タンザナイトステークス | OP | 阪神 | 芝 | 1200 | 右 | 內 | 短 | 2300 | |||
ディセンバーステークス | OP | 中山 | 芝 | 1800 | 右 | 內 | マイル | 2600 | |||
チャンピオンズカップ | GI | 中京 | ダート | 1800 | 左 | マイル | 10000 | 12000 | |||
12月後 | 阪神カップ | GII | 阪神 | 芝 | 1400 | 右 | 內 | 6700 | |||
キャラクシーステークス | OP | 阪神 | ダート | 1400 | 右 | 2200 | |||||
ベテルギウスステークス | OP | 阪神 | ダート | 1800 | 右 | 2200 | |||||
有馬記念 | GI | 中山 | 芝 | 2500 | 右 | 內 | 0 | 25000 | |||
東京大賞典 | GI | 大井 | ダート | 2000 | 右 | 8000 | 12000 |
▍高級年1~6月
高級年1~5月的所有比賽,也都是之前不出現的比賽。
高級年6月的“帝王賞”,是高級年6~12月相較於經典年唯一增加的比賽。
月份 | 比賽名 | 類型 | 位置 | 賽道 | 長度 | 方向 | 長度分類 | 粉絲值 | 參加所需粉絲值 | |
1月前 | 日経新春杯 | GII | 京都 | 芝 | 2400 | 右 | 外 | 中 | 5700 | |
京都金杯 | GIII | 京都 | 芝 | 1600 | 右 | 外 | マイル | 4100 | ||
中山金杯 | GIII | 中山 | 芝 | 2000 | 右 | 內 | 中 | 4100 | ||
愛知杯 | GIII | 中京 | 芝 | 2000 | 左 | 中 | 3600 | |||
萬葉ステークス | OP | 京都 | 芝 | 3000 | 右 | 外 | 長 | 2400 | ||
淀短距離ステークス | OP | 京都 | 芝 | 1200 | 右 | 內 | 短 | 2500 | ||
ポルックスステークス | OP | 中山 | ダート | 1800 | 右 | マイル | 2200 | |||
ジャニュアリーステークス | OP | 中山 | ダート | 1200 | 右 | 短 | 2200 | |||
ニューイヤーステークス | OP | 中山 | 芝 | 1600 | 右 | 外 | マイル | 2500 | ||
カーバンクルステークス | OP | 中山 | 芝 | 1200 | 右 | 外 | 短 | 2300 | ||
1月後 | 東海ステークス | GII | 中京 | ダート | 1800 | 左 | マイル | 5500 | ||
アメリカJCC | GII | 中山 | 芝 | 2200 | 右 | 外 | 中 | 6200 | ||
シルクロードステークス | GIII | 京都 | 芝 | 1200 | 右 | 內 | 短 | 3900 | ||
根岸ステークス | GIII | 東京 | ダート | 1400 | 左 | 短 | 3800 | |||
すばるステークス | OP | 京都 | ダート | 1400 | 右 | 短 | 2300 | |||
白富士ステークス | OP | 東京 | 芝 | 2000 | 左 | 中 | 2600 | |||
2月前 | 京都記念 | GII | 京都 | 芝 | 2200 | 右 | 外 | 中 | 6200 | |
東京新聞杯 | GIII | 東京 | 芝 | 1600 | 左 | マイル | 3900 | |||
大和ステークス | OP | 京都 | ダート | 1200 | 右 | 短 | 2200 | |||
洛陽ステークス | OP | 京都 | 芝 | 1600 | 右 | 外 | マイル | 2500 | ||
アルデバランステークス | OP | 京都 | ダート | 1900 | 右 | マイル | 2200 | |||
バレンタインステークス | OP | 東京 | ダート | 1400 | 左 | 短 | 2200 | |||
2月後 | 中山記念 | GII | 中山 | 芝 | 1800 | 右 | 內 | マイル | 6700 | |
京都ウマ娘ステークス | GIII | 京都 | 芝 | 1400 | 右 | 外 | 短 | 3600 | ||
ダイアモンドステークス | GIII | 東京 | 芝 | 3400 | 左 | 長 | 4100 | |||
小倉大賞典 | GIII | 小倉 | 芝 | 1800 | 右 | マイル | 4100 | |||
阪急杯 | GIII | 阪神 | 芝 | 1400 | 右 | 內 | 短 | 4100 | ||
総武ステークス | OP | 中山 | ダート | 1800 | 右 | マイル | 2200 | |||
北九州短距離ステークス | OP | 小倉 | 芝 | 1200 | 右 | 短 | 2300 | |||
フェブラリーステークス | GI | 東京 | ダート | 1600 | 左 | マイル | 0 | 12000 | ||
3月前 | 金鯱賞 | GII | 中京 | 芝 | 2000 | 左 | 中 | 6700 | ||
オーシャンステークス | GIII | 中山 | 芝 | 1200 | 右 | 外 | 短 | 4100 | ||
中山ウマ娘ステークス | GIII | 中山 | 芝 | 1800 | 右 | 內 | マイル | 3600 | ||
大阪城ステークス | OP | 阪神 | 芝 | 1800 | 右 | 外 | マイル | 2600 | ||
ポラリスステークス | OP | 阪神 | ダート | 1400 | 右 | 短 | 2200 | |||
仁川ステークス | OP | 阪神 | ダート | 2000 | 右 | 中 | 2300 | |||
東風ステークス | OP | 中山 | 芝 | 1600 | 右 | 外 | マイル | 2500 | ||
3月後 | 阪神大賞典 | GII | 阪神 | 芝 | 3000 | 右 | 內 | 長 | 6700 | |
日経賞 | GII | 中山 | 芝 | 2500 | 右 | 內 | 長 | 6700 | ||
マーチステークス | GIII | 中山 | ダート | 1800 | 右 | マイル | 3600 | |||
千葉ステークス | OP | 中山 | ダート | 1200 | 右 | 短 | 2200 | |||
六甲ステークス | OP | 阪神 | 芝 | 1600 | 右 | 外 | マイル | 2500 | ||
高松宮記念 | GI | 中京 | 芝 | 1200 | 左 | 短 | 13000 | 15000 | ||
大阪杯 | GI | 阪神 | 芝 | 2000 | 右 | 內 | 中 | 13500 | 20000 | |
4月前 | 阪神ウマ娘ステークス | GII | 阪神 | 芝 | 1600 | 右 | 外 | マイル | 5500 | |
ダービー卿チャレンジトロフィー | GIII | 中山 | 芝 | 1600 | 右 | 外 | マイル | 3900 | ||
アンタレスステークス | GIII | 阪神 | ダート | 1800 | 右 | 外 | マイル | 3600 | ||
コーラルステークス | OP | 阪神 | ダート | 1400 | 右 | 短 | 2300 | |||
京葉ステークス | OP | 中山 | ダート | 1200 | 右 | 短 | 2300 | |||
春雷ステークス | OP | 中山 | 芝 | 1200 | 右 | 外 | 短 | 2500 | ||
福島民報杯 | OP | 福島 | 芝 | 2000 | 右 | 中 | 2600 | |||
吾妻小富士ステークス | OP | 福島 | ダート | 1700 | 右 | マイル | 2200 | |||
4月後 | マイラーズカップ | GII | 京都 | 芝 | 1600 | 右 | 外 | マイル | 5900 | |
福島ウマ娘ステークス | GIII | 福島 | 芝 | 1800 | 右 | マイル | 3800 | |||
オアシスステークス | OP | 東京 | ダート | 1600 | 左 | マイル | 2300 | |||
天王山ステークス | OP | 京都 | ダート | 1200 | 右 | 短 | 2200 | |||
天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝 | 3200 | 右 | 外 | 長 | 15000 | 20000 | |
5月前 | 京王杯スプリングカップ | GII | 東京 | 芝 | 1400 | 左 | 短 | 5900 | ||
新潟大賞典 | GIII | 新潟 | 芝 | 2000 | 左 | 外 | 中 | 4100 | ||
谷川岳ステークス | OP | 新潟 | 芝 | 1600 | 左 | 外 | マイル | 2500 | ||
