表中所列属性为5星属性,1至4星属性分别为其1/5至4/5,未单独列出。
魔法器 | 神秘集市 | 集成效果 | 固定属性Ⅰ | 固定属性Ⅱ | 固定属性Ⅲ |
龙纹手杖 | 一、六、日 | 我方回合开始时,获得1点AP | 防御75 | 攻击125 | 生命850 |
魔焰匕首 | 五、六、日 | 战斗开始的时候,全体友方获得佩戴者最大生命20%的护盾,唯一效果 | 基础生命10% | 生命850 | 基础生命10% |
颤栗之匙 | 三、六、日 | 每个敌方回合开始时,使敌方当前生命比例最低的1个角色的生命恢复效果降低75%,持续1回合 | 基础攻击10% | 基础生命10% | 基础防御20% |
附灵之戒 | 二、六、日 | 战斗开始时,额外获得4点AP,唯一效果 | 生命850 | 攻击125 | 防御75 |
阴之水晶球 | 三、六、日 | 暴击时无视敌方40%防御力 | 基础攻击10% | 暴击几率12% | 暴击几率12% |
银质假面 | 一、六、日 | SP技能冷却减少2回合 | 攻击125 | 防御75 | 生命850 |
石封之光 | 四、六、日 | 使用必杀技后,返还30%消耗的怒气 | 伤害加成8% | 基础生命10% | 基础攻击10% |
沉睡的吊坠 | 二、六、日 | 佩戴者被击败时,敌方生命比例最高的敌人将被沉睡,并在其回合结束时陷入眩晕状态1回合 | 基础生命10% | 基础攻击10% | 攻击125 |
指引的胸针 | 五、六、日 | 以支援角色的身份登场时,额外获得1000怒气 | 连击几率12% | 生命850 | 暴击几率12% |
女王的金器 | 五、六、日 | 对当前生命比例低于40%的目标造成额外40%伤害 | 暴击几率12% | 伤害加成8% | 连击几率12% |
命运之刻 | 四、六、日 | 我方回合结束时,回复相当于已损失生命值15%的HP | 防御75 | 生命850 | 基础防御20% |
古怪的陶罐 | 三、六、日 | 使用SP技能后,获得2回合的守护状态,敌人的攻击只会以守护状态的角色为目标 | 基础防御20% | 基础生命10% | 生命850 |
六面回音骰 | 四、六、日 | 对当前生命比例高于70%的目标造成额外30%伤害 | 连击几率12% | 伤害加成8% | 暴击几率12% |
倒流的沙漏 | 一、六、日 | 发动与上回合相同技能时,获得12%伤害加成,持续2回合,最多叠加3层 | 暴击几率12% | 攻击125 | 连击几率12% |
不蚀的箭矢 | 二、六、日 | 每次触发连击时,获得2%的连携奖励 | 基础攻击10% | 连击几率12% | 连击几率12% |
倒流的沙漏 | 一、六、日 | 发动与上回合相同技能时,获得12%伤害加成,持续2回合,最多叠加3层 | 暴击几率12% | 攻击125 | 连击几率12% |
六面回音骰 | 四、六、日 | 对当前生命比例高于70%的目标造成额外30%伤害 | 连击几率12% | 伤害加成8% | 暴击几率12% |
古怪的陶罐 | 三、六、日 | 使用SP技能后,获得2回合的守护状态,敌人的攻击只会以守护状态的角色为目标 | 基础防御20% | 基础生命10% | 生命850 |
命运之刻 | 四、六、日 | 我方回合结束时,回复相当于已损失生命值15%的HP | 防御75 | 生命850 | 基础防御20% |
女王的金器 | 五、六、日 | 对当前生命比例低于40%的目标造成额外40%伤害 | 暴击几率12% | 伤害加成8% | 连击几率12% |
指引的胸针 | 五、六、日 | 以支援角色的身份登场时,额外获得1000怒气 | 连击几率12% | 生命850 | 暴击几率12% |
沉睡的吊坠 | 二、六、日 | 佩戴者被击败时,敌方生命比例最高的敌人将被沉睡,并在其回合结束时陷入眩晕状态1回合 | 基础生命10% | 基础攻击10% | 攻击125 |
石封之光 | 四、六、日 | 使用必杀技后,返还30%消耗的怒气 | 伤害加成8% | 基础生命10% | 基础攻击10% |
银质假面 | 一、六、日 | SP技能冷却减少2回合 | 攻击125 | 防御75 | 生命850 |
阴之水晶球 | 三、六、日 | 暴击时无视敌方40%防御力 | 基础攻击10% | 暴击几率12% | 暴击几率12% |
附灵之戒 | 二、六、日 | 战斗开始时,额外获得4点AP,唯一效果 | 生命850 | 攻击125 | 防御75 |
颤栗之匙 | 三、六、日 | 每个敌方回合开始时,使敌方当前生命比例最低的1个角色的生命恢复效果降低75%,持续1回合 | 基础攻击10% | 基础生命10% | 基础防御20% |
魔焰匕首 | 五、六、日 | 战斗开始的时候,全体友方获得佩戴者最大生命20%的护盾,唯一效果 | 基础生命10% | 生命850 | 基础生命10% |
龙纹手杖 | 一、六、日 | 我方回合开始时,获得1点AP | 防御75 | 攻击125 | 生命850 |
作者:https://wiki.biligame.com/re0/%E9%AD%94%E6%B3%95%E5%99%A8%E5%9B%BE%E9%89%B4
暫無評論
要發表評論,您必須先 登入