表中所列屬性加成資料為滿破資料,0至4破資料分別為其的0.5、0.6、0.7、0.8、0.9倍。
本文章為FANTASY原創,原視頻/文章位址:https://www.bilibili.com/read/cv4703444
編號 | 卡牌名 | 星級 | 滿級ATK | 滿級HP | 屬性加成1 | 屬性加成2 | 特殊效果1 | 特殊效果2 |
No.1 | 深入樹林 | 2星 | 73 | 1,527 | 基礎防禦+16% | 每回合開始時回復最大生命的2% | ||
No.2 | 紗幕攻擊 | 2星 | 146 | 1,018 | 基礎生命+4% | 基礎攻擊+6% | 吸取生命+5% | |
No.3 | 菲魯特的住所 | 3星 | 0 | 2,144 | 基礎防禦+24% | 每回合開始時回復最大生命的3% | ||
No.4 | 廚房的技巧 | 3星 | 235 | 536 | 基礎攻擊+12% | 通過戰鬥獲得的怒氣額外提高30% | ||
No.5 | 鎖鏈的聲響 | 3星 | 235 | 536 | 暴擊幾率+12% | Special技能傷害提高12% | ||
No.6 | 一秒六連拍 | 3星 | 235 | 536 | 連擊幾率+12% | AP技能傷害提高6% | ||
No.7 | 騎士對決 | 4星 | 169 | 1,128 | 連擊幾率+18% | 攻擊造成傷害時有3%的概率眩暈敵人一回合 | ||
No.8 | 勝利的清晨 | 4星 | 0 | 2,256 | 基礎生命+18% | 每回合開始時回復最大生命的4.5% | ||
No.9 | Victory! | 4星 | 253 | 564 | 基礎攻擊+18% | 造成傷害提高4% | Special技能傷害提高12% | |
No.10 | 視線的火花 | 4星 | 253 | 564 | 基礎攻擊+18% | 吸取生命+8% | 每回合開始時獲得100點怒氣 | |
No.11 | 劍聖的名義 | 5星 | 366 | 0 | 暴擊幾率+15% | 連擊幾率+15% | AP技能傷害提高12% | |
No.12 | 獅子的意志 | 5星 | 183 | 1,188 | 連擊幾率+24% | 攻擊造成傷害時有4%的概率眩暈敵人一回合 | ||
No.13 | 遵守的契約 | 5星 | 91 | 1,782 | 基礎防禦+48% | 通過戰鬥獲得的怒氣額外提高60% | ||
No.14 | 府邸的清晨 | 2星 | 219 | 509 | 基礎生命+8% | 戰鬥開始時額外獲得200點怒氣 | ||
No.15 | 安寧的村落 | 2星 | 219 | 509 | 暴擊幾率+8% | Special技能傷害提高8% | ||
No.16 | 美味的早餐 | 3星 | 78 | 1,608 | 基礎生命+12% | 戰鬥開始時額外獲得300點怒氣 | ||
No.17 | 夢幻的手藝 | 3星 | 235 | 536 | 暴擊幾率+12% | 忽視目標3%的防禦 | 吸取生命+6% | |
No.18 | 硬幣的魔法 | 3星 | 78 | 1,608 | 基礎生命+10% | 基礎防禦+10% | 每回合開始時獲得120點怒氣 | |
No.19 | 善心的回報 | 3星 | 235 | 536 | 連擊幾率+12% | 戰鬥開始時額外獲得300點怒氣 | ||
No.20 | 孩童送行 | 4星 | 0 | 2,256 | 基礎防禦+36% | 每回合開始時獲得180點怒氣 | ||
No.21 | 滿分的笑容 | 4星 | 0 | 2,256 | 基礎生命+18% | 戰鬥開始時額外獲得450點怒氣 | ||
No.22 | 真實的名字 | 4星 | 338 | 0 | 暴擊幾率+18% | Special技能傷害提高18% | ||
No.23 | 揮劍的意義 | 4星 | 0 | 2,256 | 基礎防禦+36% | 生命回復效果提高36% | ||
No.24 | 信任的約定 | 5星 | 274 | 594 | 暴擊幾率+20% | 基礎生命+10% | 吸取生命+15% | |
No.25 | 渺小的夢想 | 5星 | 274 | 594 | 連擊幾率+20% | 基礎生命+10% | 吸取生命+15% | |
No.26 | 精靈的祝福 | 5星 | 91 | 1,782 | 基礎生命+24% | 每回合開始時回復最大生命的2.2% | 每回合開始時獲得200點怒氣 | |
No.27 | 魔女的餘香 | 2星 | 219 | 509 | 連擊幾率+8% | 必殺技傷害提高8% | ||
No.28 | 全屬性魔法 | 2星 | 0 | 2,036 | 暴擊幾率+5% | 連擊幾率+5% | AP技能傷害提高4% | |
No.29 | 龍的故事 | 3星 | 235 | 536 | 基礎攻擊+12% | 必殺技傷害提高12% | ||
No.30 | 最後的賞月 | 3星 | 314 | 0 | 連擊傷害+2% | 通過戰鬥獲得的怒氣額外提高30% | ||
No.31 | 平靜的一天 | 3星 | 314 | 0 | 暴擊傷害+20% | 每回合開始時獲得120點怒氣 | ||
No.32 | 水魔法治療 | 3星 | 0 | 2,144 | 基礎生命+12% | 生命回復效果提高24% | ||
No.33 | 陣營聯盟 | 4星 | 253 | 564 | 連擊幾率+18% | 吸取生命+10% | 通過戰鬥獲得的怒氣額外提高14% | |
No.34 | 從識字開始 | 4星 | 253 | 564 | 暴擊幾率+18% | 吸取生命+10% | 通過戰鬥獲得的怒氣額外提高14% | |
No.35 | 待客的紅茶 | 4星 | 338 | 0 | 暴擊傷害+30% | AP技能傷害提高9% | ||
No.36 | 品酒的夜晚 | 4星 | 338 | 0 | 連擊傷害+3% | 必殺技傷害提高18% | ||
No.37 | 王選之局 | 5星 | 0 | 2,376 | 基礎防禦+48% | 受到的傷害降低12% | ||
No.38 | 莎提拉傳說 | 5星 | 0 | 2,376 | 基礎生命+20% | 基礎防禦+20% | 生命回復效果提高48% | |
No.39 | 鬼族的末裔 | 5星 | 183 | 1,188 | 基礎攻擊+24% | 吸取生命+10% | 造成傷害提高5% | |
No.40 | 牢固的風盾 | 4星 | 0 | 2,256 | 基礎防禦+36% | 戰鬥開始時額外獲得450點怒氣 | 活動積分獲取+30%(同名心之器效果不可疊加) | |
No.41 | 成長與歸途 | 5星 | 366 | 0 | 暴擊幾率+18% | 暴擊傷害+20% | 必殺技傷害提高24% | 鬼村的特製錢幣掉落數量+20%(同名心之器效果不可疊加) |
No.42 | 戰鬥的覺悟 | 4星 | 338 | 0 | 暴擊幾率+18% | 必殺技傷害提高[X]10% | 忽視目標8%的防禦 | 鬼村的特製錢幣掉落數量+30%(同名心之器效果不可疊加) |
No.43 | 害羞的少女 | 4星 | 0 | 2,256 | 基礎生命+18% | 通過戰鬥獲得的怒氣額外提高45% | ||
No.44 | 休息日?! | 4星 | 338 | 0 | 連擊幾率+18% | 造成傷害提高6% | 攻擊造成傷害時有1%的概率眩暈敵人一回合 | |
No.45 | 白日夢 | 5星 | 366 | 0 | 連擊幾率+18% | 連擊傷害+2% | AP技能傷害提高12% | |
No.46 | 宅邸的團聚 | 5星 | 183 | 1,188 | 基礎生命+20% | 基礎攻擊+10% | Special技能傷害提高24% | |
No.47 | 盛放之時 | 5星 | 366 | 0 | 基礎攻擊+24% | 戰鬥開始時額外獲得600點怒氣 | ||
No.48 | 騎士們的飲宴 | 4星 | 202 | 902 | 連擊幾率+12% | 基礎攻擊+10% | 通過戰鬥獲得的怒氣額外提高45% | |
No.49 | 獨酌的公主 | 4星 | 84 | 1,692 | 基礎生命+18% | 吸取生命+12% | 每回合開始時獲得180點怒氣 | |
No.50 | 美少女的叫醒服務? | 4星 | 169 | 1,128 | 基礎攻擊+12% | 基礎防禦+21% | AP技能傷害提高9% | |
No.51 | 最喜歡的菜肴 | 5星 | 366 | 0 | 暴擊幾率+15% | 連擊幾率+15% | 吸取生命+15% | |
No.52 | 探案的姐妹 | 4星 | 202 | 902 | 基礎攻擊+18% | 每回合開始時獲得180點怒氣 | ||
No.53 | 喜歡書房的兩個人 | 4星 | 84 | 1,692 | 基礎生命+18% | 每回合開始時回復最大生命的4.5% | ||
No.54 | 親切的待客之道 | 4星 | 253 | 564 | 暴擊幾率+10% | 暴擊傷害+20% | 造成傷害提高4% | AP技能傷害提高6% |
No.55 | 偵探們的解謎時間 | 5星 | 366 | 0 | 暴擊幾率+20% | 基礎攻擊+10% | Special技能傷害提高24% | |
No.56 | 彩蛋的比試 | 5星 | 366 | 0 | 連擊幾率+20% | 基礎攻擊+10% | 造成傷害提高10% | |
No.57 | 最好的派特拉修 | 4星 | 84 | 1,692 | 基礎防禦+36% | 通過戰鬥獲得的怒氣額外提高45% | ||
No.58 | 來自派克的驚喜 | 4星 | 169 | 1,128 | 連擊幾率+18% | Special技能傷害提高18% | ||
No.59 | 青空下的誓言 | 5星 | 219 | 950 | 基礎攻擊+20% | 基礎生命+10% | 每回合開始時獲得240點怒氣 | |
No.60 | 終將到達的彼方 | 4星 | 169 | 1,128 | 基礎生命+18% | AP技能傷害提高9% | ||
No.61 | 歡迎光臨 | 4星 | 202 | 902 | 暴擊幾率+18% | 戰鬥開始時額外獲得450點怒氣 | ||
No.62 | 水晶球之眼 | 5星 | 366 | 0 | 暴擊傷害+40% | AP技能傷害提高12% | ||
No.63 | 博羅諾洛可節前夕 | 4星 | 202 | 902 | 基礎攻擊+18% | 必殺技傷害提高18% | ||
No.64 | 糖果的滋味 | 4星 | 169 | 1,128 | 基礎生命+18% | 生命回復效果提高36% | ||
No.65 | 運動衫的友誼 | 4星 | 84 | 1,692 | 基礎生命+18% | 每回合開始時回復最大生命的4.5% | ||
No.66 | 毛茸茸的天國 | 4星 | 169 | 1,128 | 基礎防禦+36% | 吸取生命+10% | ||
No.67 | 從天而降的美好祝福 | 5星 | 366 | 0 | 暴擊幾率+18% | 基礎攻擊+12% | 忽視目標15%的防禦 | |
No.68 | 新晉的女僕 | 5星 | 183 | 1,188 | 基礎攻擊24% | 吸取生命+5% | 通過戰鬥獲得的怒氣額外提高50% | |
No.69 | 大有問題的警衛 | 4星 | 253 | 564 | 暴擊幾率18% | 忽視目標10%防禦 | ||
No.70 | 拜訪空宅的某人 | 4星 | 169 | 1,128 | 連擊幾率+18% | AP技能傷害提高9% | ||
No.71 | 特調的冰飲 | 4星 | 338 | 0 | 暴擊幾率+11% | 連擊幾率+11% | AP技能傷害提高9% | |
No.72 | 男孩們的夢想 | 4星 | 169 | 1,128 | 基礎攻擊+18% | 必殺技傷害提高18% |
暫無評論
要發表評論,您必須先 登入