1.每日特惠
商品 | 價格 | 換算鑽石 | 最小比 | 評價 |
200體力 | 9W金幣 | 30鑽 | 6.7體力/鑽 | 超值 |
100惡墮值海報 | 1W5金幣 | 5鑽 | 20惡墮值/鑽 | 官方價格 |
3星經驗狗糧 | 1W2金幣 | 4鑽 | - | 官方價格 |
50進化石 | 15W金幣 | 50鑽 | - | 官方價格 |
2.道具屋
商品 | 價格 | 換算金幣 | 換算鑽石 | 換算體力 | 最小比 | 評價 |
150W金幣 | 500鑽 | - | - | 1250體力 | 3000金幣/鑽 | 官方價格 |
500體力 | 200鑽 | 60W金幣 | - | - | 2.5體力/鑽 | 官方價格 |
金幣本 | 50鑽 | 15W金幣 | - | - | - | 第13關後比直接買划算 |
進化本 | 50鑽 | 15W金幣 | - | - | - | - |
100體力 | 720個傲慢之證 | 12W金幣 | 40鑽 | - | 同價 | 不划算 |
5星魔星書 | 25200個傲慢之證 | 420W金幣 | 1400鑽 | 3500體力 | 同價 | 超值 |
12W金幣 | 160公會點 | - | 40鑽 | 100體力 | - | 不划算 |
250體力 | 500公會點 | 30W金幣 | 125鑽 | - | - | 不划算 |
5星指定魔星 | 25200公會點 | - | 6300鑽 | - | - | 非常想要未解鎖角色或者餵書+傳授累計9次後 |
5星隨機魔星 | 16800公會點 | - | 4200鑽(+1000鑽= 5星書,如果全部5星魔星都有) | - | - | 隨便出啥,或者5星魔星都有的建議換 |
3.阿斯莫德靈魂祭壇
召喚寶珠:5星隨機魔星(240水晶=分解80個4星)
4.活動-海濱大亂鬥
貝殼5一次20體力獲得平均110貝殼左右
商品 | 價格 | 換算金幣 | 換算鑽石 | 換算體力 | 最小比 | 評價 |
5星隨機魔星 | 1W貝殼 | 218W2金幣 | 728鑽 | 1819體力 | - | 超值 |
活動池10連+4星自選 | 4500貝殼 | 98W2金幣 | 328鑽 | 819體力 | - | 划算 |
進化石500+100W金幣 | 4500貝殼 | 98W2金幣 | 328鑽 | 819體力 | - | 划算 |
1套3星傳說速度套(6個位置) | 2250貝殼 | 49W1金幣 | 164鑽 | 410體力 | - | 視情況,新人超值 |
4星書 | 1850貝殼 | 40W4金幣 | 135鑽 | 337體力 | - | 划算 |
活動池卷1張 | 480貝殼 | 10W5金幣 | 35鑽 | 88體力 | - | 划算 |
時尚雜誌 | 80貝殼 | 17455金幣 | 6鑽 | 15體力 | - | 不划算 |
3星經驗狗糧 | 50貝殼 | 10909金幣 | 4鑽 | 9體力 | - | 微划算 |
1W金幣 | 250貝殼 | 5W5金幣 | 19鑽 | 46體力 | - | 不划算 |
5.狗糧經驗(消耗都是1000金幣1個)
1星+1750
2星+3600
3星+9000
4星+22500
5星+60000
6.限界突破所需點數
每次+100血/+10攻擊/+10防禦
次數 | 點數 | 次數 | 點數 | 次數 | 點數 |
1 | 34 | 11 | 134 | 21 | 326 |
2 | 38 | 12 | 149 | 22 | 350 |
3 | 44 | 13 | 166 | 23 | 374 |
4 | 51 | 14 | 183 | 24 | 398 |
5 | 60 | 15 | 201 | 25 | 424 |
6 | 69 | 16 | 220 | 26 | 450 |
7 | 80 | 17 | 240 | 27 | 477 |
8 | 92 | 18 | 260 | 28 | - |
9 | 105 | 19 | 282 | 29 | - |
10 | 119 | 20 | 304 | 30 | - |
10次累計 | 692 | 20次累計 | 2831 | 30次累計 | - |
7.四星惡墮所需點數
次數 | 點數 | 次數 | 點數 | 次數 | 點數 |
1 | 0 | 11 | 920 | 21 | 2365 |
2 | 200 | 12 | 1035 | 22 | 2540 |
3 | 245 | 13 | 1160 | 23 | 2720 |
4 | 300 | 14 | 1290 | 24 | 2905 |
5 | 365 | 15 | 1425 | 25 | 3095 |
6 | 435 | 16 | 1570 | 26 | - |
7 | 515 | 17 | 1715 | 27 | - |
8 | 605 | 18 | 1870 | 28 | - |
9 | 705 | 19 | 2030 | 29 | - |
10 | 805 | 20 | 2195 | 30 | - |
10次累計 | 4175 | 20次累計 | - | 30次累計 | - |
8.五星魔星惡墮所需點數
次數 | 點數 | 次數 | 點數 | 次數 | 點數 |
1 | 0 | 11 | 1175 | 21 | 3100 |
2 | 215 | 12 | 1330 | 22 | 3335 |
3 | 275 | 13 | 1495 | 23 | 3575 |
4 | 345 | 14 | 1670 | 24 | 3820 |
5 | 435 | 15 | 1850 | 25 | 4075 |
6 | 530 | 16 | 2040 | 26 | - |
7 | 640 | 17 | 2235 | 27 | - |
8 | 760 | 18 | 2440 | 28 | - |
9 | 885 | 19 | 2655 | 29 | - |
10 | 1025 | 20 | 2875 | 30 | - |
10次累計 | 5110 | 20次累計 | 24875 | 30次累計 | - |
9.五星魔王惡墮所需點數
次數 | 點數 | 次數 | 點數 | 次數 | 點數 |
1 | 0 | 11 | 1430 | 21 | - |
2 | - | 12 | 1625 | 22 | - |
3 | - | 13 | 1830 | 23 | - |
4 | - | 14 | 2045 | 24 | - |
5 | - | 15 | 2275 | 25 | - |
6 | - | 16 | 2510 | 26 | - |
7 | 760 | 17 | 2760 | 27 | - |
8 | 910 | 18 | - | 28 | - |
9 | 1070 | 19 | - | 29 | - |
10 | 1245 | 20 | - | 30 | - |
10次累計 | - | 20次累計 | - | 30次累計 | - |
作者:http://sin.gamekee.com/56738.html
暫無評論
要發表評論,您必須先 登入