名稱 | 需要魅力 | 食物 | 技能 |
雪帽 | 10 | 植被 | 提高主角運動速度 |
兔子 | 10 | 植被 | 提高主角運動速度 |
刺蝟 | 25 | 肉,植被,昆蟲 | 增強功能 |
彈弓蜘蛛 | 30 | 肉,蟲 | 弱化 |
彈弓蜘蛛 | 31 | 肉,蟲 | 弱化 |
狼隊 | 25 | 肉類 | 增強功能 |
狐狸 | 25 | 肉類 | 增強功能 |
狐狸 | 30 | 肉類 | 增強功能 |
雄鹿 | 10 | 植被 | 增加魔法攻擊 |
母鹿 | 10 | 植被 | 增加魔法攻擊 |
漂移的蛇怪 | 33 | 肉類 | 增強功能 |
溫柔的狐狸 | 25 | 肉類 | 增強功能 |
月光狼 | 25 | 肉類 | 增強功能 |
蘇家澤爾 | 10 | 植被 | 物理攻擊增加 |
安澤爾 | 10 | 植被 | 物理攻擊增加 |
熊 | 28 | 肉,植物,蜂蜜 | 增強材料 |
饑餓的土狼 | 28 | 肉類 | 增強功能 |
野牛 | 28 | 植被 | 增強材料 |
蘇倫-土狼 | 28 | 肉類 | 增強功能 |
疲倦的土狼 | 28 | 肉類 | 增強功能 |
土狼 | 28 | 肉類 | 增強功能 |
披肩蜥蜴 | 43 | 蟲子 | 增強功能 |
披肩蜥蜴 | 58 | 蟲子 | 增強功能 |
披肩蜥蜴 | 58 | 蟲子 | 增強功能 |
水滴蜘蛛 | 31 | 肉,蟲 | 弱化 |
塔蘭圖拉毒蛛 | 31 | 肉,蟲 | 弱化 |
兇猛的彈弓蜘蛛 | 31 | 肉,蟲 | 弱化 |
兇猛的巨蜘蛛 | 31 | 肉,蟲 | 弱化 |
兇猛的烏龜 | 32 | 肉,蟲 | 弱化 |
兇猛的聖甲蟲 | 31 | 植被 | 增強功能 |
龍王 | 32 | 肉類 | 弱化 |
巨龍 | 32 | 肉類 | 弱化 |
棕王龍 | 33 | 肉類 | 弱化 |
兇猛龍王 | 33 | 肉,蟲 | 弱化 |
水牛 | 35 | 植被 | 增強材料 |
白鬣狗 | 35 | 肉類 | 增強功能 |
豹紋 | 35 | 肉類 | 增強功能 |
鬣狗 | 35 | 肉類 | 增強功能 |
黑熊 | 35 | 肉,植物,蜂蜜 | 增強材料 |
兇猛的沙漠蜘蛛 | 37 | 肉,蟲 | 弱化 |
兇猛的猩紅色蜘蛛 | 37 | 肉,蟲 | 弱化 |
沙漠蜘蛛 | 36 | 肉,蟲 | 弱化 |
猩紅蜘蛛 | 36 | 肉,蟲 | 弱化 |
蛇怪 | 38 | 肉類 | 增強功能 |
兇猛蛇怪 | 38 | 肉類 | 增強功能 |
兇猛水晶蛇怪 | 38 | 肉類 | 增強功能 |
水晶蛇怪 | 38 | 肉類 | 增強功能 |
田鼠 | 10 | 肉,植物,昆蟲 | 提高運動速度 |
兇猛的蠍子 | 40 | 肉,蟲 | 虛弱 |
兇猛的藍蠍 | 40 | 肉,蟲 | 虛弱 |
兇猛的帝王蠍 | 40 | 肉,蟲 | 虛弱 |
蠍子 | 39 | 肉,蟲 | 虛弱 |
綠蠍子 | 39 | 肉,蟲 | 虛弱 |
帝蠍 | 39 | 肉,蟲 | 虛弱 |
蟲子 | 41 | 肉,植物 | 增強功能 |
兇猛的蟲子 | 41 | 肉,植物 | 增強功能 |
兇猛的戰士 | 41 | 肉,植物 | 增強功能 |
戰士蠕蟲 | 41 | 肉,植物 | 增強功能 |
袋鼠鼠 | 10 | 植物,昆蟲 | 增加魔法攻擊 |
聖甲蟲 | 31 | 植被 | 增強功能 |
長尾的老鼠 | 10 | 植物,昆蟲 | 增加魔法攻擊 |
灰狐狸 | 25 | 肉類 | 增強功能 |
暫無評論
要發表評論,您必須先 登入