轉載請注明出處!
進階技能加成和化身技能加成是分開的,如深海套的進階V是25%,化神V是60%,一共85%,以下消耗按單件計算,品質代表法陣特效。
一件化神0魂骨總計需要50天劫靈石加上950時光精華(時光精華對於萌新來說是相當大的檻);
一件化神5魂骨需要250天劫,時光精華同上(即化神後只消耗天劫,不再需要時光);
所以前期一些氪金大佬可能會聽老玩家講到深海魔鯨魂骨和天劫的重要性,拉了兩三套深海,好幾百天劫,但是他們很有可能會悲催地發現:他們時光精華不夠!結果由於時光精華太少,他們的深海可能一件SS都沒有,幾套沒有化神的深海就這樣不明不白地穿在身上,甚至沒啥變強的感覺。
補救的辦法就是儘量拿時光堆其中一個魂骨上(實際上就是手骨),這樣可以儘快做出一個化神0,使得冗餘的天劫有用武之地。
下文4個表格主要內容:魂骨培養素材消耗、魂骨培養素材所需數量;
深海魔鯨魂骨屬性匯總、天青&泰坦魂骨屬性匯總,從 頭骨、軀幹骨、手骨、腿骨 的屬性均有!
消耗數量
階位 | 天劫靈石 | 時光精華 |
升階_0_1 | - | - |
升階_0_2 | - | 5 |
升階_0_3 | - | 5 |
升階_0_4 | - | 5 |
升階_0_5 | - | 5 |
升階_1_1 | 6 | 50 |
升階_1_2 | - | 10 |
升階_1_3 | - | 10 |
升階_1_4 | - | 10 |
升階_1_5 | - | 10 |
升階_2_1 | 8 | 90 |
升階_2_2 | - | 15 |
升階_2_3 | - | 15 |
升階_2_4 | - | 15 |
升階_2_5 | - | 15 |
升階_3_1 | 10 | 130 |
升階_3_2 | - | 20 |
升階_3_3 | - | 20 |
升階_3_4 | - | 20 |
升階_3_5 | - | 20 |
升階_4_1 | 12 | 170 |
升階_4_2 | - | 25 |
升階_4_3 | - | 25 |
升階_4_4 | - | 25 |
升階_4_5 | - | 25 |
化神_0 | 14 | 210 |
化神_1 | 15 | - |
化神_2 | 25 | - |
化神_3 | 40 | - |
化神_4 | 55 | - |
化神_5 | 65 | - |
所需數量
階位 | 天劫靈石 | 時光精華 |
升階_0_1 | - | - |
升階_0_2 | - | 5 |
升階_0_3 | - | 10 |
升階_0_4 | - | 15 |
升階_0_5 | - | 20 |
升階_1_1 | 6 | 70 |
升階_1_2 | - | 80 |
升階_1_3 | - | 90 |
升階_1_4 | - | 100 |
升階_1_5 | - | 110 |
升階_2_1 | 14 | 200 |
升階_2_2 | - | 215 |
升階_2_3 | - | 230 |
升階_2_4 | - | 245 |
升階_2_5 | - | 260 |
升階_3_1 | 24 | 390 |
升階_3_2 | - | 410 |
升階_3_3 | - | 430 |
升階_3_4 | - | 450 |
升階_3_5 | - | 470 |
升階_4_1 | 36 | 640 |
升階_4_2 | - | 665 |
升階_4_3 | - | 690 |
升階_4_4 | - | 715 |
升階_4_5 | - | 740 |
化神_0 | 50 | 950 |
化神_1 | 65 | - |
化神_2 | 90 | - |
化神_3 | 130 | - |
化神_4 | 185 | - |
化神_5 | 250 | - |
深海魔鯨——頭骨、軀幹骨、手骨、腿骨(👈表格數值順序)
- | 頭骨 | - | 軀幹骨 | - | 手骨 | - | 腿骨 | - |
階位 | 攻擊 | 生命% | 生命 | 法防% | 物防 | 攻擊% | 魔防 | 物防% |
升階_0_1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
升階_0_2 | 6000 | - | 900000 | - | 4000 | - | 4000 | - |
升階_0_3 | 6000 | - | 900000 | - | 4000 | - | 4000 | - |
升階_0_4 | 6000 | - | 900000 | - | 4000 | - | 4000 | - |
升階_0_5 | 6000 | - | 900000 | - | 4000 | - | 4000 | - |
升階_1_1 | 10000 | 5% | 100000 | 5% | 3300 | 5% | 33300 | 5% |
升階_1_2 | 6500 | - | 97500 | - | 4300 | - | 4300 | - |
升階_1_3 | 6500 | - | 97500 | - | 4300 | - | 4300 | - |
升階_1_4 | 6500 | - | 97500 | - | 4300 | - | 4300 | - |
升階_1_5 | 6500 | - | 97500 | - | 4300 | - | 4300 | - |
升階_2_1 | 10500 | 10% | 105000 | 10% | 3500 | 10% | 35000 | 10% |
升階_2_2 | 7000 | - | 105000 | - | 4600 | - | 4600 | - |
升階_2_3 | 7000 | - | 105000 | - | 4600 | - | 4600 | - |
升階_2_4 | 7000 | - | 105000 | - | 4600 | - | 4600 | - |
升階_2_5 | 7000 | - | 105000 | - | 4600 | - | 4600 | - |
升階_3_1 | 11000 | 15% | 110000 | 15% | 3600 | 15% | 36600 | 15% |
升階_3_2 | 7500 | - | 112500 | - | 5000 | - | 5000 | - |
升階_3_3 | 7500 | - | 112500 | - | 5000 | - | 5000 | - |
升階_3_4 | 7500 | - | 112500 | - | 5000 | - | 5000 | - |
升階_3_5 | 7500 | - | 112500 | - | 5000 | - | 5000 | - |
升階_4_1 | 11500 | 20% | 115000 | 20% | 3800 | 20% | 38300 | 20% |
升階_4_2 | 8000 | - | 120000 | - | 5300 | - | 5300 | - |
升階_4_3 | 8000 | - | 120000 | - | 5300 | - | 5300 | - |
升階_4_4 | 8000 | - | 120000 | - | 5300 | - | 5300 | - |
升階_4_5 | 8000 | - | 120000 | - | 5300 | - | 5300 | - |
化神_0 | 12000 | 25% | 120000 | 25% | 4000 | 25% | 40000 | 25% |
化神_1 | 12500 | 6% | 187500 | 6% | 8333 | 6% | 8333 | 6% |
化神_2 | 20000 | 15% | 300000 | 15% | 13333 | 15% | 13333 | 15% |
化神_3 | 30000 | 27% | 450000 | 27% | 20000 | 27% | 20000 | 27% |
化神_4 | 40000 | 42% | 600000 | 42% | 26666 | 42% | 26666 | 42% |
化神_5 | 47500 | 60% | 712500 | 60% | 31666 | 60% | 31666 | 60% |
天青&泰坦——頭骨、軀幹骨、手骨、腿骨 (👈表格數值順序)
- | 頭骨 | - | 軀幹骨 | - | 手骨 | - | 腿骨 | - |
階位 | 攻擊 | 生命% | 生命 | 法防% | 物防 | 攻擊% | 魔防 | 物防% |
升階_0_1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
升階_0_2 | 4800 | - | 72000 | - | 3200 | - | 3200 | - |
升階_0_3 | 4800 | - | 72000 | - | 3200 | - | 3200 | - |
升階_0_4 | 4800 | - | 72000 | - | 3200 | - | 3200 | - |
升階_0_5 | 4800 | - | 72000 | - | 3200 | - | 3200 | - |
升階_1_1 | 8000 | 4% | 80000 | 4% | 2640 | 4% | 26640 | 4% |
升階_1_2 | 5200 | - | 78000 | - | 3440 | - | 3440 | - |
升階_1_3 | 5200 | - | 78000 | - | 3440 | - | 3440 | - |
升階_1_4 | 5200 | - | 78000 | - | 3440 | - | 3440 | - |
升階_1_5 | 5200 | - | 78000 | - | 3440 | - | 3440 | - |
升階_2_1 | 8400 | 8% | 84000 | 8% | 2800 | 8% | 28000 | 8% |
升階_2_2 | 5600 | - | 84000 | - | 3680 | - | 3680 | - |
升階_2_3 | 5600 | - | 84000 | - | 3680 | - | 3680 | - |
升階_2_4 | 5600 | - | 84000 | - | 3680 | - | 3680 | - |
升階_2_5 | 5600 | - | 84000 | - | 3680 | - | 3680 | - |
升階_3_1 | 8800 | 12% | 88000 | 12% | 2880 | 12% | 29280 | 12% |
升階_3_2 | 6000 | - | 90000 | - | 4000 | - | 4000 | - |
升階_3_3 | 6000 | - | 90000 | - | 4000 | - | 4000 | - |
升階_3_4 | 6000 | - | 90000 | - | 4000 | - | 4000 | - |
升階_3_5 | 6000 | - | 90000 | - | 4000 | - | 4000 | - |
升階_4_1 | 9200 | 16% | 92000 | 16% | 3040 | 16% | 30640 | 16% |
升階_4_2 | 6400 | - | 96000 | - | 4240 | - | 4240 | - |
升階_4_3 | 6400 | - | 96000 | - | 4240 | - | 4240 | - |
升階_4_4 | 6400 | - | 96000 | - | 4240 | - | 4240 | - |
升階_4_5 | 6400 | - | 96000 | - | 4240 | - | 4240 | - |
化神_0 | 9600 | 20% | 96000 | 20% | 3200 | 20% | 32000 | 20% |
化神_1 | 10000 | 4% | 150000 | 4% | 6666 | 4% | 6666 | 4% |
化神_2 | 16000 | 11% | 240000 | 11% | 10666 | 11% | 10666 | 11% |
化神_3 | 24000 | 21% | 360000 | 21% | 16000 | 21% | 16000 | 21% |
化神_4 | 32000 | 34% | 480000 | 34% | 21333 | 34% | 21333 | 34% |
化神_5 | 38000 | 50% | 570000 | 50% | 25333 | 50% | 25333 | 50% |
暫無評論
要發表評論,您必須先 登入