飛天盜賊克里斯 | 星級:4星 | 武器:匕首 屬性:風 |
生命 1782 | 物攻 269 | 魔攻 269 | 物防 192 | 魔防 200 | 敏捷 75 | 靈巧 77 | 幸運 90 |
技能1 | 對一名敵人造成126%的無屬性物理傷害 | |
技能2 | 對所有敵人造成124%的風屬性物理傷害,低概率麻痺5秒,冷卻16秒 | |
技能3 | 對一名敵人造成168%的風屬性物理傷害並減少中等防禦力(16秒)冷卻17秒 | |
特性 | 風屬性攻擊提高7%的攻擊力 | |
必殺 | 對所有敵人造成211%無屬性物理傷害並大幅降低敏捷(16秒) |
盜賊女僕克里斯 | 星級:4星 | 武器:匕首 屬性:火 |
生命 1764 | 物攻 270 | 魔攻 266 | 物防 191 | 魔防 198 | 敏捷 76 | 靈巧 78 | 幸運 89 |
技能1 | 對一名敵人造成162%的無元素物理傷害 | |
技能2 | 對全體敵人造成124%的火屬性物理傷害,並(中量)提升自身物攻,CD 16秒 | |
技能3 | 對一名敵人造成178%火屬性物理傷害,並(中量)降低敵人物防,CD 17秒 | |
必殺 | 對全體敵人造成256%的無元素物理傷害,並(大量)降低敵人敏捷 | |
特性 | 火屬性攻擊增加7% |
精鋼克里斯 | 星級:3星 | 武器:匕首 屬性:水 |
生命 1604 | 物攻 242 | 魔攻 242 | 物防 173 | 魔防 180 | 敏捷 75 | 靈巧 77 | 幸運 90 |
技能1 | 對一名敵人造成126%的無屬性物理傷害 | |
技能2 | 對敵方1人造成171%水屬性物理傷害 CD: 13秒 | |
技能3 | 對敵方全體造成124%水屬性物理傷害, 低概率造成暗影(10秒) CD: 16秒 | |
特性 | 電抗性增加15% | |
必殺 | 對敵方全體造成211%物理傷害,並大幅降低敏捷(16秒) |
一日兔女郎克里斯 | 星級:3星 | 武器:匕首 屬性:雷 |
生命 1588 | 物攻 243 | 魔攻 240 | 物防 172 | 魔防 178 | 敏捷 76 | 靈巧 78 | 幸運 89 |
技能1 | 對一名敵人造成126%的無元素物理傷害 | |
技能2 | 對所有敵人造成154%的雷屬性物理傷害,並減少(中等)攻擊力,持續12秒,CD 15秒 | |
技能3 | 對所有敵人造成135%雷屬性物理傷害,CD 15秒 | |
必殺 | 對敵方全體造成211%物理傷害,並大幅降低敏捷( 16秒) | |
特性 | 暗屬性抗性增加15 % |
暫無評論
要發表評論,您必須先 登入