漾出的歡喜達克尼斯 | 星級:4星 | 武器:劍 屬性:光 |
生命 2124 | 物攻 302 | 魔攻 252 | 物防 236 | 魔防 232 | 敏捷 68 | 靈巧 10 | 幸運 73 |
技能1 | 對一名敵人造成102%的無屬性物理傷害(超低命中率),提升自身中等物理防禦力(6秒) | |
技能2 | 對所有敵人造成130%的無屬性物理傷害(超低命中率),並提高所有盟友的中等防禦力(10秒) CD: 23秒 | |
技能3 | 中概率嘲諷(20秒), 中等恢復自身 CD: 20秒 | |
必殺 | 大概率嘲諷敵人,並大幅提升自身的物理防禦和魔法防禦(16秒) | |
特性 | 雷抗性提高18% |
溫泉達克里斯 | 星級:4星 | 武器:劍 屬性:光 |
生命 2145 | 物攻 299 | 魔攻 251 | 物防 238 | 魔防 233 | 敏捷 69 | 靈巧 10 | 幸運 63 |
技能1 | 對一名敵人造成102%的無屬性物理傷害(超低命中率),提高自身魔法防禦(中等),持續6秒 | |
技能2 | 增強我方全體的物理防禦和魔法防禦(中等),持續12秒,CD 20秒 | |
技能3 | 敵方中概率嘲諷,持續16秒,並對我方提供少量恢復力,CD 22秒 | |
必殺 | 大概率嘲諷敵人,並大幅提升自身的物理防禦和魔法防禦(16秒) | |
特性 | 毒抗性提高18% |
牆角達克尼斯 | 星級:3星 | 武器:劍 屬性:土 |
生命 1912 | 物攻 272 | 魔攻 227 | 物防 212 | 魔防 209 | 敏捷 68 | 靈巧 10 | 幸運 64 |
技能1 | 對一名敵人造成102%的無屬性物理傷害(超低命中率),提升自身中等物理防禦力(6秒) | |
技能2 | 對所有敵人造成117%地屬性物理傷害( 超低命中率), 中等概率嘲諷 CD: 21秒 | |
技能3 | 增加我方全體中等的物理防禦和魔法防禦 CD: 20秒 | |
必殺 | 大概率嘲諷敵人,並大幅提升自身的物理防禦和魔法防禦(16秒) | |
特性 | 概率吸收受到的傷害25%並恢復 |
即將冰封的季節達克尼斯 | 星級:3星 | 武器:劍 屬性:風 |
生命 1931 | 物攻 269 | 魔攻 226 | 物防 215 | 魔防 210 | 敏捷 69 | 靈巧 10 | 幸運 63 |
技能1 | 對一名敵人造成102%的無屬性物理傷害(超低命中率),提升自身中等魔法防禦力(6秒) | |
技能2 | 對敵方全體造成117%風屬性物理傷害( 超低命中率),提升我方全員中等魔法防禦力(10秒) CD: 23秒 | |
技能3 | 中概率嘲諷敵人(12秒),恢復我方全員( 小 )生命值 CD: 20秒 | |
必殺 | 大概率嘲諷敵人,並大幅提升自身的物理防禦和魔法防禦(16秒) | |
特性 | 每次行動恢復60生命 |
女子聚會達克尼斯 | 星級:3星 | 武器:劍 屬性:火 |
生命 1912 | 物攻 272 | 魔攻 225 | 物防 212 | 魔防 211 | 敏捷 68 | 靈巧 10 | 幸運 65 |
技能1 | 對一名敵人造成102%的無屬性物理傷害(超低命中),提高自身中等防禦力,持續6秒 | |
技能2 | 對所有敵人造成117%的火屬性物理傷害(超低命中)為所有盟友提供小型恢復力,CD 23秒 | |
技能3 | 吸引敵人的攻擊命中率,提高我方盟友小型物理防禦,持續12秒,CD 20秒 | |
必殺 | 大概率嘲諷敵人,並大幅提升自身的物理防禦和魔法防禦(16秒) | |
特性 | 封印抗提高15% |
暫無評論
要發表評論,您必須先 登入