NICE!爆裂惠惠 | 星級:4星 | 武器:法杖 屬性:火 |
生命 1530 | 物攻 266 | 魔攻 311 | 物防 176 | 魔防 210 | 敏捷 68 | 靈巧 71 | 幸運 72 |
技能1 | 對一名敵人造成126%的非元素物理傷害 | |
技能2 | 對一名敵人造成162%火屬性魔法傷害,提升自己中等魔法攻擊(持續12秒),冷卻17秒 | |
技能3 | 向所有敵人造成148%的火屬性魔法傷害並減少小量魔法防禦,冷卻21秒 | |
必殺 | 對所有敵人造成350%火焰魔法傷害,並使其在使用後脫離戰鬥 | |
特性 | 火屬性攻擊力提高7% |
睡衣晚會惠惠 | 星級:4星 | 武器:法杖 屬性:暗 |
生命 1515 | 物攻 263 | 魔攻 314 | 物防 174 | 魔防 209 | 敏捷 69 | 靈巧 72 | 幸運 71 |
技能1 | 對一名敵人造成126%的無屬性物理傷害 | |
技能2 | 對所有敵人造成142%的暗屬性魔法傷害,CD 17秒 | |
技能3 | 對一名敵人造成189%的暗屬性魔法傷害,降低魔法防禦(中等),持續16秒,CD 1 9秒 | |
必殺 | 對所有敵人造成350%火焰魔法傷害,並使其在使用後脫離戰鬥 | |
特性 | 暗屬性攻擊提高7% |
相信爆裂魔法惠惠 | 星級:4星 | 武器:法杖 屬性:水 |
生命 1530 | 物攻 269 | 魔攻 312 | 物防 176 | 魔防 208 | 敏捷 68 | 靈巧 70 | 幸運 73 |
技能1 | 對一名敵人造成126%的無元素物理傷害 | |
技能2 | 對一名敵人造成105%的水屬性魔法傷害,並(中量)提升所有盟友魔法攻擊,CD 20秒 | |
技能3 | 對一名敵人造成189%的水屬性魔法傷害,並(中量)降低敵人敏捷,CD 19秒 | |
必殺 | 對全體敵人造成433%的火屬性魔法傷害,使用技能後變為無法戰斗狀態。 | |
特性 | 水火屬性攻擊增加6% |
中二病魔女惠惠 | 星級:3星 | 武器:法杖 屬性:火 |
生命 1377 | 物攻 239 | 魔攻 280 | 物防 158 | 魔防 189 | 敏捷 68 | 靈巧 71 | 幸運 72 |
技能1 | 對一名敵人造成126%的非元素物理傷害 | |
技能2 | 對敵方單體造成180%火屬性元素魔法,冷卻15秒 | |
技能3 | 對敵方全體造成129%火屬性魔法傷害,自己魔法攻擊中等提升12秒,冷卻18秒 | |
必殺 | 對所有敵人造成350%火焰魔法傷害,並使其在使用後脫離戰鬥 | |
特性 | 火屬性攻擊是攻擊提升6% |
冰封的季節惠惠 | 星級:3星 | 武器:法杖 屬性:火 屬性:雷 |
生命 1377 | 物攻 239 | 魔攻 280 | 物防 158 | 魔防 189 | 敏捷 68 | 靈巧 71 | 幸運 72 |
技能1 | 對一名敵人造成126%的非元素物理傷害 | |
技能2 | 對敵方全體造成142%雷屬性元素魔法攻擊,冷卻17秒 | |
技能3 | 對敵方單體造成162%雷屬性魔法傷害,自己魔法攻擊中等提升12秒,冷卻17秒 | |
必殺 | 對所有敵人造成350%火焰魔法傷害,並使其在使用後脫離戰鬥 | |
特性 | 魔法攻擊時攻擊力提升5% |
溫泉惠惠 | 星級:3星 | 武器:法杖 屬性:光 |
生命 1377 | 物攻 242 | 魔攻 281 | 物防 158 | 魔防 187 | 敏捷 68 | 靈巧 70 | 幸運 73 |
技能1 | 對一名敵人造成126%的無屬性物理傷害 | |
技能2 | 對所有敵人造成142%的光屬性魔法傷害,CD 17秒 | |
技能3 | 對一名敵人造成162%的光屬性魔法傷害,提高魔法防禦(中等)持續12秒,CD 17秒 | |
必殺 | 對所有敵人造成350%火焰魔法傷害,並使其在使用後脫離戰鬥 | |
特性 | 提高魔法攻擊5% |
暫無評論
要發表評論,您必須先 登入