作者gamekee社區
閉門不出的轉生者佐藤和真 | 星級:4星 | 武器:劍 屬性:水 |
生命 1494 | 物攻 274 | 魔攻 272 | 物防 196 | 魔防 272 | 敏捷 72 | 靈巧 78 | 幸運 88 |
技能1 | 對一名敵人造成126%的無元素物理傷害 | |
技能2 | 對一名敵人造成151%的水屬性魔法傷害,冷卻9秒 | |
技能3 | 對所有敵人造成155%的水屬性物理傷害,降低少量物理攻擊,持續12秒,冷卻23秒 | |
必殺 | 一名敵人受到280%非元素魔法傷害,所有盟友恢復中等生命 | |
特性 | 水屬性攻擊增加7% |
小劇場的勇者佐藤和真 | 星級:4星 | 武器:劍 屬性:光 |
生命 1479 | 物攻 276 | 魔攻 269 | 物防 195 | 魔防 186 | 敏捷 73 | 靈巧 79 | 幸運 87 |
技能1 | 對一名敵人造成126%的無屬性物理傷害 | |
技能2 | 對一名敵人造成135%的光屬性物理傷害,並(中量)提升自身敏捷 | |
技能3 | 對一名敵人造成199%的光屬性物理傷害並降低(中量)魔防 | |
必殺 | 一名敵人受到344%非元素魔法傷害,所有盟友恢復中等生命 | |
特性 | 物理攻擊增加6% |
繁忙的保姆佐藤和真 | 星級:3星 | 武器:劍 屬性:風 |
生命 1669 | 物攻 247 | 魔攻 244 | 物防 176 | 魔防 169 | 敏捷 72 | 靈巧 78 | 幸運 88 |
技能1 | 對一名敵人造成126%的無屬性物理傷害 | |
技能2 | 對敵方全體152%無屬性物理傷害,少量概率賦予黑暗狀態10秒,冷卻21秒 | |
技能3 | 對單體造成171%風屬性物理傷害,隊員攻擊力小提升10秒,冷卻21秒 | |
必殺 | 一名敵人受到280%非元素魔法傷害,所有盟友恢復中等生命 | |
特性 | 對中毒耐性提升15% |
冰封的季節佐藤和真 | 星級:3星 | 武器:劍 屬性:暗 |
生命 1652 | 物攻 248 | 魔攻 242 | 物防 176 | 魔防 168 | 敏捷 73 | 靈巧 79 | 幸運 87 |
技能1 | 對一名敵人造成126%的無屬性物理傷害 | |
技能2 | 對單體敵人造成195%無屬性物理傷害,中等概率束縛5秒,冷卻19秒 | |
技能3 | 對全體敵人造成135%暗屬性物理傷害,少量降低物理攻擊10秒冷卻21秒 | |
必殺 | 一名敵人受到280%非元素魔法傷害,所有盟友恢復中等生命 | |
特性 | 對麻痺耐性提升15% |
溫泉佐藤和真 | 星級:3星 | 武器:劍 屬性:光 |
生命 1669 | 物攻 249 | 魔攻 247 | 物防 175 | 魔防 169 | 敏捷 72 | 靈巧 77 | 幸運 89 |
技能1 | 對一名敵人造成126%的無屬性物理傷害 | |
技能2 | 對敵方全體造成152%的無屬性物理傷害並低概率麻痺敵人持續5秒,CD 21秒 | |
技能3 | 對一名敵人造成171%的光屬性物理傷害,並降低敏捷性(中等),持續12秒,CD 19秒 | |
必殺 | 一名敵人受到280%非元素魔法傷害,所有盟友恢復中等生命 | |
特性 | 毒抗性提高15% |
暫無評論
要發表評論,您必須先 登入