來源巴哈andy231、4Everglow、redabook
No. | 名稱 | 效果 | 入手方式 | 關卡 | 備註 |
1 | 競賽大師卡 | DEF+7% | 夢魘 5-5 | ||
2 | 唱歌的大麥町卡 | 擊殺敵人時,護盾+2% | ??? | ??? | |
3 | 忙碌商人的卡 | 擊殺敵人時,武器技能回復時間-0.2 | 任務《挑剔商人的店鋪》 | 【H4-3】主關卡 | |
4 | 才華洋溢演員魔卡 | ATK+5% | 關卡拾取 | 【伯萊塢往事】挑戰-守護者之旅 | 外傳 |
5 | 光速奔跑少女 | 戰鬥開始時,護盾+4% | 任務《比宇宙船還快!》 | 【伯萊塢往事】星際大戰 | 外傳 |
6 | 入戲太深魔卡 | DEF+7% | 任務《消失的群眾演員》 | 【伯萊塢往事】蝙蝠女王 | 外傳 |
7 | 喜愛拼圖的教授魔卡 | HP+6% | 任務《猜謎時間》 | 【H3-6】主關卡 | |
8 | 被附身的神祕少女魔卡 | 擊殺敵人時,生命回復+1% | 任務《冤魂附體的物品》 | 【H3-2】主關卡 | |
9 | 冰鏡女巫魔卡 | ATK+5% | 任務《冰洞探索》 | 【8-3】副關卡 | |
10 | 快樂雪人魔卡 | 回復力+10% | 任務《快樂的雪人》 | 【8-4】主關卡 | |
11 | 花栗鼠冒險魔卡 | HP+6% | 任務《在冰中的克里斯》 | 【8-3】主關卡 | |
12 | 奇怪老人魔卡 | DEF+7% | 任務《死亡之橋》 | 【8-1】主關卡 | |
13 | 拔劍出鞘的海軍艦長魔卡 | 擊殺敵人時,護盾+2% | 關卡拾取 | 【坎特伯雷街21號】挑戰-四大天王瑪麗娜 | 外傳 |
14 | 烘焙哥布林學生魔卡 | 戰鬥開始時,護盾+4% | 任務《誠實餅乾》 | 【坎特伯雷街21號】轉學生 | 外傳 |
15 | 敏捷奔跑少女魔卡 | DEF+7% | 任務《賽跑成績是【優】》 | 【坎特伯雷街21號】劍道部 | 外傳 |
16 | 走失老人泰坦魔卡 | 回復力+10% | 任務《拯救泰坦》 | 【H2-4】主關卡 | |
17 | 淘氣包三劍客魔卡 | HP+6% | 任務《123木頭人!》 | 【H2-2】主關卡 | |
18 | 疲憊哥布林警察魔卡 | DEF+7% | 任務《警察與小偷》 | 【H1-5】主關卡 | |
19 | 忠實哥布林魔卡 | 擊殺敵人時,武器技能回復時間-0.2 | 任務《藍騎士之誓約》 | 【H1-2】主關卡 | |
20 | 自信滿滿的海盜卡片 | ATK+5% | 任務《海盜君主瑞秋》 | 【2-2】副關卡 | |
21 | 愛冒險的魅魔卡片 | 擊殺敵人時,ATK+8% | 任務《魅魔冒險家》 | 【7-3】副關卡 | |
22 | 忙碌的龍爪派卡片 | DEF+7% | 任務《恐怖的龍爪派》 | 【5-6】副關卡 | |
23 | 覺醒的劍士卡片 | ATK+5% | 任務《赤雪傳說2》 | 【7-5】副關卡 | |
24 | 膽怯的雙子卡片 | 回復力+10% | 任務《勇氣雕像》 | 【3-3】主關卡 | |
25 | 活潑的雙子卡片 | ATK+5% | 任務《勇氣雕像》 | 【3-3】主關卡 | |
26 | 狼吞虎嚥的火龍卡片 | HP+6% | 任務《美食家龍男孩》 | 【5-1】主關卡 | |
27 | 歸來的騎士團長卡片 | HP+6% | 任務《騎士團長的失憶症》 | 【4-4】副關卡 | |
28 | 新手倖存者卡片 | 擊殺敵人時,護盾+2% | 任務《來自遠得要命的地方的女孩》 | 【8-4】副關卡 | |
29 | 白獸卡片 | DEF+7% | 任務《坎特貝雷的白獸》 | 【1-2】主關卡 | |
30 | 調皮的吸血鬼卡片 | 擊殺敵人時,生命回復+1% | 任務《迷路的女孩…?》 | 【1-6】主關卡 | |
31 | 可惡的小紅帽卡片 | 擊殺敵人時,ATK+8% | 任務《小紅帽》 | 【1-4】副關卡 | |
32 | 地精鞋匠卡片 | ATK+5% | 任務《鞋匠的請求》 | 【6-1】副關卡 | |
33 | 狂戰士女僕卡片 | HP+6% | 任務《詐騙魔法師與雙重人格女僕》 | 【6-3】副關卡 | |
34 | 狡猾魔術師卡片 | 擊殺敵人時,ATK+8% | 任務《詐騙魔法師與雙重人格女僕》 | 【6-3】副關卡 | |
35 | 慌亂魔法師卡片 | 回復力+10% | 任務《地下城食物》 | 【7-5】主關卡 | |
36 | 冷靜鎖匠卡片 | 擊殺敵人時,武器技能回復時間-0.2 | 任務《地下城食物》 | 【7-5】主關卡 | |
37 | 地下地王國傭兵卡片 | DEF+7% | 任務《緊急救援》 | 【7-3】副關卡 | |
38 | 蘿拉的日記卡片 | ATK+5% | 任務《超自然女孩與密室3》 | 【世界3】副關卡 | |
39 | 不懈的賽跑女孩魔卡 | 擊殺敵人時,生命回復+1% | 任務《最後衝刺!》 | 【2-2】主關卡 | |
40 | 熱情的賽跑女孩魔卡 | HP+6% | 任務《比熔岩還快!》 | 【7-4】主關卡 | |
41 | 關心的賽跑女孩魔卡 | 擊殺敵人時,武器技能回復時間-0.2 | 任務《在桌子之間快跑!》 | 【6-3】主關卡 | |
42 | 神聖壺罐男卡片 | DEF+7% | 任務《壺罐男》 | 【5-5】主關卡 | |
43 | 毒蛇派訓練道場卡片 | 擊殺敵人時,ATK+8% | 任務《擊敗毒蛇派道場!》 | 【5-7】副關卡 | |
44 | 猛虎派訓練道場卡片 | HP+6% | 任務《擊敗神威道場!》 | 【5-5】副關卡 | |
45 | 邪惡苦修者卡片 | 毀滅傷害抵消100% | 任務《武術越獄》 | 【5-1】主關卡 | |
46 | 迅速奔跑女孩卡片 | 戰鬥開始時,護盾+4% | 任務《更強更快!》 | 【5-2】主關卡 | |
47 | 靈活奔跑女孩卡片 | 擊殺敵人時,ATK+8% | 任務《火熱的競賽!》 | 【4-4】主關卡 | |
48 | 騙子算命師卡片 | 擊殺敵人時,護盾+2% | 任務《算命師…?》 | 【4-4】主關卡 | |
49 | 挑剔商人卡片 | 戰鬥開始時,護盾+4% | 任務《挑剔的商人》 | 【4-3】主關卡 | |
50 | 嚴格警長卡片 | ATK+5% | 任務《逃犯》 | 【4-2】主關卡 | |
51 | 解放懷恨之靈卡片 | ATK+5% | 任務《超自然女孩與密室2》 | 【世界3】副關卡 | |
52 | 超自然狂人卡片 | 回復力+10% | 任務《超自然女孩與密室1》 | 【3-3】主關卡 | |
53 | 老花眼女巫魔卡 | 抵消100%重創抗性 | 任務《女巫與藥水》 | 【3-4】主關卡 | |
54 | 快跑女孩卡片 | 回復力+10% | 任務《比幽靈還快!》 | 【3-1】主關卡 | |
55 | 老戰事卡片 | DEF+7% | 任務《老劍士艾麗娜》 | 【2-4】主關卡 | |
56 | 守護騎士同僚卡片 | HP+6% | 任務《來自泰坦王國的守護騎士鮑伯與琳達》 | 【2-2】主關卡 | |
57 | 超級堤坦卡片 | 擊殺敵人時,ATK+8% | 任務《崛起的勢力》 | 【2-5】副關卡 | |
58 | 可疑龍騎士卡片 | ATK+5% | 任務《可疑的騎士》 | 【1-1】副關卡 | |
59 | 活力鐵匠卡片 | DEF+7% | 任務《鐵匠與哈菠》 | 【1-5】主關卡 | |
60 | 奔跑女孩魔卡 | 擊殺敵人時,護盾+2% | 任務《比閃電還快!》 | 【1-2】主關卡 | |
61 | 貧窮女孩卡片 | 戰鬥開始時,護盾+4% | 任務《五年的工作》 | 【1-4】主關卡 | |
62 | 熱戀幽靈衛兵卡片 | 擊殺敵人時,武器技能回復時間-0.2 | 任務《幽靈衛兵》 | 【1-5】副關卡 | |
63 | 精靈弓箭手卡片 | 擊殺敵人時,生命回復+1% | 任務《沒有森林給人類》 | 【1-2】副關卡 | |
64 | 懶惰妖精卡片 | 回復力+10% | 任務《懶惰的妖精》 | 【1-2】副關卡 | |
65 | 不安的賽跑女孩魔卡 | 回復力+10% | 任務《克服寒冷》 | 【8-2】主關卡 | |
66 | 兇猛牛頭人卡片 | ATK+5% | 新手任務 | 【0】主關卡 |
暫無評論
要發表評論,您必須先 登入