▍魂師圖鑒
每個已獲得的魂師,都可以在新系統中啟動對應魂師圖鑒獲得圖鑒點,積累圖鑒點將提升魂師圖鑒等級。SS/SS+魂師可以通過提升神技等級,對魂師圖鑒進行升星。
每位元魂師的圖鑒狀態,是根據玩家是否曾啟動該魂師來判斷的,曾經啟動但被分解掉的魂師,不需要再次啟動圖鑒。
每次啟動或升星魂師圖鑒,都可以獲得圖鑒點和各類全隊屬性加成。提升的圖鑒星級越高,所獲得圖鑒點和屬性加成越多。
▍圖鑒點與圖鑒等級
圖鑒點只能通過魂師圖鑒的啟動和升星獲取,是玩法中很重要的資源,那麼圖鑒點的用途是什麼呢?
簡單來說,通過累計圖鑒點,能夠提升圖鑒等級。根據圖鑒等級,玩家能夠獲得對應的全隊攻防血的百分比屬性加成。且隨著圖鑒等級的提升,玩家還能夠進一步解鎖主力加減傷和對魂靈的減傷屬性,提供的加成可以說是非常強力。
魂師圖鑒頁面左下角的能量球會顯示累計的圖鑒點與圖鑒等級,能量球中的進度為玩家到達下一級圖鑒等級所需要的圖鑒點,可以查看當前與下一級的差距。
這裡提供一下各品質魂師啟動和升星可獲得的圖鑒點和全隊屬性,供大家參考。
魂師品質 | 圖鑒星級 | 圖鑒點 | 全隊攻擊 | 全隊生命 | 全隊物防 | 全隊法防 |
B | 1 | 1 | 55 | 825 | 18 | 18 |
A | 1 | 2 | 110 | 1650 | 37 | 37 |
A+ | 1 | 3 | 170 | 2550 | 57 | 57 |
S | 1 | 5 | 270 | 4050 | 90 | 90 |
SS魂師品質
圖鑒星級 | 圖鑒點 | 全隊攻擊 | 全隊生命 | 全隊物防 | 全隊法防 |
1 | 10 | 550 | 8250 | 183 | 183 |
2 | 15 | 825 | 12375 | 275 | 275 |
3 | 20 | 1100 | 16500 | 367 | 367 |
4 | 25 | 1375 | 20625 | 458 | 458 |
5 | 30 | 1650 | 24750 | 550 | 550 |
SS+魂師品質
圖鑒星級 | 圖鑒點 | 全隊攻擊 | 全隊生命 | 全隊物防 | 全隊法防 |
0 | 10 | 550 | 8250 | 183 | 183 |
1 | 5 | 275 | 4125 | 92 | 92 |
2 | 15 | 825 | 12375 | 275 | 275 |
3 | 20 | 1100 | 16500 | 367 | 367 |
4 | 40 | 2220 | 3300 | 733 | 733 |
5 | 50 | 2750 | 41250 | 917 | 917 |
▍界限突破
當任一個魂師的圖鑒達到滿星之後,將解鎖該魂師圖鑒的界限突破功能:通過消耗同名魂師的靈魂碎片和金魂幣,對魂師圖鑒進行界限突破,每次突破到下一級都能獲得全隊屬性加成。這裡有幾點需要注意:
1.界限突破是和圖鑒啟動升星獨立的兩條養成線,界限突破不會獲得圖鑒點。
2.魂師圖鑒的突破上限目前是30級,且每個魂師的圖鑒突破等級是獨立計算的。
同樣在這裡提供一下SS和SS+魂師界限突破各級的消耗與提供屬性,供大家參考。
SS魂師界限突破
等級 | 消耗碎片 | 消耗金幣 | 全隊攻擊 | 全隊攻擊 | 全隊生命 | 全隊物防 | 全隊魔防 |
1 | 20 | 200000 | 246 | 3690 | 82 | 82 | 82 |
2 | 22 | 220000 | 251 | 3765 | 84 | 84 | 84 |
3 | 23 | 230000 | 256 | 3840 | 85 | 85 | 85 |
4 | 24 | 240000 | 262 | 3930 | 87 | 87 | 87 |
5 | 25 | 250000 | 267 | 4005 | 89 | 89 | 89 |
6 | 27 | 270000 | 272 | 4080 | 91 | 91 | 91 |
7 | 28 | 280000 | 278 | 4170 | 93 | 93 | 93 |
8 | 30 | 300000 | 283 | 4245 | 94 | 94 | 94 |
9 | 32 | 320000 | 289 | 4335 | 96 | 96 | 96 |
10 | 33 | 330000 | 295 | 4425 | 98 | 98 | 98 |
11 | 35 | 350000 | 300 | 4500 | 100 | 100 | 100 |
12 | 37 | 370000 | 306 | 4590 | 102 | 102 | 102 |
13 | 39 | 390000 | 313 | 4695 | 104 | 104 | 104 |
14 | 42 | 420000 | 319 | 4785 | 106 | 106 | 106 |
15 | 44 | 440000 | 325 | 4875 | 108 | 108 | 108 |
16 | 46 | 460000 | 332 | 4980 | 111 | 111 | 111 |
17 | 49 | 490000 | 338 | 5070 | 113 | 113 | 113 |
18 | 52 | 520000 | 345 | 5175 | 115 | 115 | 115 |
19 | 55 | 550000 | 352 | 5280 | 117 | 117 | 117 |
20 | 58 | 580000 | 359 | 5385 | 120 | 120 | 120 |
21 | 61 | 610000 | 366 | 5490 | 122 | 122 | 122 |
22 | 64 | 640000 | 374 | 5610 | 125 | 125 | 125 |
23 | 68 | 680000 | 381 | 5715 | 127 | 127 | 127 |
24 | 72 | 720000 | 389 | 5835 | 130 | 130 | 130 |
25 | 76 | 760000 | 396 | 5940 | 132 | 132 | 132 |
26 | 80 | 800000 | 404 | 6060 | 135 | 135 | 135 |
27 | 84 | 840000 | 412 | 6180 | 137 | 137 | 137 |
28 | 89 | 890000 | 421 | 6315 | 140 | 140 | 140 |
29 | 94 | 940000 | 429 | 6435 | 143 | 143 | 143 |
30 | 100 | 1000000 | 438 | 6570 | 146 | 146 | 146 |
SS+魂師界限突破
等級 | 消耗碎片 | 消耗金幣 | 全隊攻擊 | 全隊生命 | 全隊物防 | 全隊魔防 |
1 | 25 | 250000 | 345 | 5175 | 115 | 115 |
2 | 27 | 270000 | 352 | 5280 | 117 | 117 |
3 | 28 | 280000 | 359 | 5385 | 120 | 120 |
4 | 30 | 300000 | 366 | 5490 | 122 | 122 |
5 | 31 | 310000 | 374 | 5610 | 125 | 125 |
6 | 33 | 330000 | 381 | 5715 | 127 | 127 |
7 | 35 | 350000 | 389 | 5835 | 130 | 130 |
8 | 37 | 370000 | 396 | 5940 | 132 | 132 |
9 | 39 | 390000 | 404 | 6060 | 135 | 135 |
10 | 41 | 410000 | 412 | 6180 | 137 | 137 |
11 | 43 | 430000 | 421 | 6315 | 140 | 140 |
12 | 46 | 460000 | 429 | 6435 | 143 | 143 |
13 | 48 | 480000 | 438 | 6570 | 146 | 146 |
14 | 51 | 410000 | 446 | 6690 | 149 | 149 |
15 | 54 | 540000 | 455 | 6825 | 152 | 152 |
16 | 57 | 570000 | 464 | 6960 | 155 | 155 |
17 | 60 | 600000 | 474 | 7110 | 158 | 158 |
18 | 63 | 630000 | 483 | 7245 | 161 | 161 |
19 | 67 | 670000 | 493 | 7395 | 164 | 164 |
20 | 71 | 710000 | 503 | 7545 | 168 | 168 |
21 | 75 | 750000 | 513 | 7695 | 171 | 171 |
22 | 79 | 790000 | 523 | 7845 | 174 | 174 |
23 | 83 | 830000 | 534 | 8010 | 178 | 178 |
24 | 88 | 880000 | 544 | 8160 | 181 | 181 |
25 | 93 | 930000 | 555 | 8325 | 185 | 185 |
26 | 98 | 980000 | 566 | 8490 | 189 | 189 |
27 | 103 | 1030000 | 577 | 8655 | 192 | 192 |
28 | 109 | 1090000 | 589 | 8835 | 196 | 196 |
29 | 115 | 1150000 | 601 | 9015 | 200 | 200 |
30 | 122 | 1220000 | 613 | 9195 | 204 | 204 |
暫無評論
要發表評論,您必須先 登入