表格排行是S(石、精華)、A+(石、精華)、A(石、精華)%=百分比。
綠1 | 50 | 5 | 1.50% | 35 | 3 | 1% | 20 | 2 | 0.50% |
藍 | 70 | 7 | 3% | 50 | 5 | 2% | 30 | 3 | 1% |
藍1 | 100 | 10 | 4.50% | 65 | 7 | 3% | 40 | 4 | 1.50% |
藍2 | 120 | 12 | 6% | 85 | 8 | 4% | 50 | 5 | 2% |
藍3 | 140 | 14 | 7.50% | 100 | 10 | 5% | 60 | 6 | 2.50% |
藍4 | 190 | 17 | 9% | 130 | 12 | 6% | 80 | 7 | 3% |
紫 | 220 | 19 | 10.50% | 150 | 13 | 7% | 90 | 8 | 3.50% |
紫1 | 240 | 24 | 12% | 165 | 17 | 8% | 100 | 10 | 4% |
紫2 | 260 | 26 | 13.50% | 180 | 18 | 9% | 110 | 11 | 4.50% |
紫3 | 290 | 31 | 15% | 200 | 21 | 10% | 120 | 13 | 5% |
紫4 | 340 | 34 | 16.50% | 230 | 23 | 11% | 140 | 14 | 5.50% |
橙 | 360 | 38 | 18% | 250 | 26 | 12% | 150 | 16 | 6% |
橙1 | 380 | 41 | 19.50% | 265 | 28 | 13% | 160 | 17 | 6.50% |
橙2 | 430 | 46 | 21% | 295 | 31 | 14% | 180 | 19 | 7% |
橙3 | 460 | 50 | 22.50% | 315 | 35 | 15% | 190 | 21 | 7.50% |
橙4 | 500 | 55 | 24% | 345 | 38 | 16% | 210 | 23 | 8% |
紅 | 530 | 60 | 25.5 | 365 | 41 | 17% | 220 | 25 | 8.50% |
紅1 | 580 | 65 | 27% | 395 | 45 | 18% | 240 | 27 | 9% |
紅2 | 620 | 70 | 28.50% | 430 | 48 | 19% | 260 | 29 | 9.50% |
紅3 | 650 | 74 | 30% | 445 | 51 | 20% | 270 | 31 | 10% |
紅4 | 700 | 79 | 31.50% | 480 | 54 | 21% | 290 | 33 | 10.50% |
总计: | 7230 | 777 | 4975 | 534 | 3010 | 324 | |||
也可以直接用圖
暫無評論
要發表評論,您必須先 登入